站站查询        
        
        
    - 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 查余票并代购 | 
| D6201(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 06:21 | 08:31 | 2小时10分 | |
| D6571/D6574(动车) 详情 | 始福州 终赣州 | 06:44 | 11:54 | 5小时10分 | |
| D2242/D2243(动车) 详情 | 始福州 终成都东 | 06:50 | 22:17 | 15小时27分 | |
| G1672(高速) 详情 | 始福州 终南京南 | 06:55 | 11:57 | 5小时2分 | |
| G4027(高速) 详情 | 过福州 终福州南 | 06:56 | 07:14 | 18分 | |
| G302(高速) 详情 | 始福州 终北京南 | 07:01 | 16:33 | 9小时32分 | |
| G1756/G1757(高速) 详情 | 始福州 终重庆西 | 07:07 | 17:52 | 10小时45分 | |
| D6207(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 07:10 | 09:35 | 2小时25分 | |
| D6403/D6406(动车) 详情 | 始福州 终龙岩 | 07:12 | 10:32 | 3小时20分 | |
| D6405/D6408(动车) 详情 | 始福州 终龙岩 | 07:30 | 10:54 | 3小时24分 | |
| D9984(动车) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 07:39 | 08:52 | 1小时13分 | |
| D3102(动车) 详情 | 始福州 终上海虹桥 | 07:40 | 14:14 | 6小时34分 | |
| D3102_1(动车) 详情 | 始福州 终上海虹桥 | 07:40 | 14:14 | 6小时34分 | |
| D3102_2(动车) 详情 | 始福州 终上海虹桥 | 07:40 | 14:14 | 6小时34分 | |
| G56(高速) 详情 | 始福州 终北京南 | 07:53 | 18:53 | 11小时 | |
| D2604/D2601(动车) 详情 | 始福州 终长沙南 | 07:58 | 13:44 | 5小时46分 | |
| G1632(高速) 详情 | 始福州 终上海虹桥 | 07:59 | 12:35 | 4小时36分 | |
| D6409/D6412(动车) 详情 | 始福州 终长汀南 | 08:00 | 12:28 | 4小时28分 | |
| D3266(动车) 详情 | 始福州 终武汉 | 08:08 | 14:33 | 6小时25分 | |
| D3266_1(动车) 详情 | 始福州 终武汉 | 08:08 | 14:34 | 6小时26分 | |
| D3266_2(动车) 详情 | 始福州 终武汉 | 08:08 | 14:34 | 6小时26分 | |
| G1902/G1903(高速) 详情 | 始福州 终西安北 | 08:13 | 18:42 | 10小时29分 | |
| G1609/G1608(高速) 详情 | 始福州 终广州南 | 08:16 | 14:16 | 6小时 | |
| G1648/G1649(高速) 详情 | 过福州 终武汉 | 08:21 | 13:57 | 5小时36分 | |
| G3001(高速) 详情 | 始福州 终香港西九龙 | 08:25 | 14:00 | 5小时35分 | |
| D6502(动车) 详情 | 始福州 终南昌 | 08:29 | 12:20 | 3小时51分 | |
| D6336(动车) 详情 | 始福州 终福鼎 | 08:34 | 10:09 | 1小时35分 | |
| G1698/G1695(高速) 详情 | 始福州 终昆明南 | 08:42 | 19:28 | 10小时46分 | |
| D9581/D9584(动车) 详情 | 始福州 终赣州 | 08:43 | 14:17 | 5小时34分 | |
| D2226/D2227(动车) 详情 | 始福州 终重庆北 | 08:48 | 22:45 | 13小时57分 | |
| D6217(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 08:51 | 11:07 | 2小时16分 | |
| G2046/G2047(高速) 详情 | 过福州 终郑州东 | 08:54 | 17:46 | 8小时52分 | |
| G1634(高速) 详情 | 始福州 终上海虹桥 | 09:01 | 13:37 | 4小时36分 | |
| D6213(动车) 详情 | 始福州 终厦门北 | 09:02 | 10:55 | 1小时53分 | |
| G322(高速) 详情 | 过福州 终北京南 | 09:14 | 18:38 | 9小时24分 | |
| G5302_1(高速) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 09:23 | 10:27 | 1小时4分 | |
| G5302_2(高速) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 09:23 | 10:27 | 1小时4分 | |
| D6407/D6410(动车) 详情 | 始福州 终龙岩 | 09:25 | 12:19 | 2小时54分 | |
| G5302(高速) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 09:27 | 10:31 | 1小时4分 | |
| G242/G243(高速) 详情 | 过福州 终青岛 | 09:34 | 20:26 | 10小时52分 | |
| G330(高速) 详情 | 始福州 终天津西 | 09:45 | 19:25 | 9小时40分 | |
| G28(高速) 详情 | 始福州 终北京南 | 09:52 | 17:53 | 8小时1分 | |
| G1680(高速) 详情 | 过福州 终杭州东 | 10:09 | 13:56 | 3小时47分 | |
| D6219(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 10:13 | 12:23 | 2小时10分 | |
| D2325(动车) 详情 | 过福州 终深圳北 | 10:22 | 15:53 | 5小时31分 | |
| G1676(高速) 详情 | 过福州 终南京南 | 10:32 | 15:50 | 5小时18分 | |
| D4653/D4652(动车) 详情 | 过福州 终宁波 | 10:37 | 14:36 | 3小时59分 | |
| D296(动车) 详情 | 始福州 终郑州 | 10:46 | 21:14 | 10小时28分 | |
| D3303/D3302(动车) 详情 | 过福州 终宁波 | 10:48 | 14:48 | 4小时 | |
| G1652(高速) 详情 | 过福州 终上海虹桥 | 10:51 | 14:32 | 3小时41分 | |
| G324(高速) 详情 | 过福州 终北京南 | 10:58 | 20:13 | 9小时15分 | |
| D6221(动车) 详情 | 始福州 终诏安 | 11:01 | 13:57 | 2小时56分 | |
| G5308/G5305(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 11:07 | 12:46 | 1小时39分 | |
| G860/G861(高速) 详情 | 始福州 终西安北 | 11:16 | 22:16 | 11小时 | |
| G1688/G1685(高速) 详情 | 过福州 终贵阳北 | 11:22 | 20:29 | 9小时7分 | |
| G1651(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 11:46 | 13:26 | 1小时40分 | |
| G1653(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 11:59 | 13:31 | 1小时32分 | |
| D6223(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 12:10 | 14:27 | 2小时17分 | |
| G304(高速) 详情 | 始福州 终北京南 | 12:15 | 21:42 | 9小时27分 | |
| G304_1(高速) 详情 | 始福州 终北京南 | 12:15 | 21:48 | 9小时33分 | |
| G304_2(高速) 详情 | 始福州 终北京南 | 12:15 | 21:48 | 9小时33分 | |
| D2331(动车) 详情 | 始福州 终深圳北 | 12:25 | 18:08 | 5小时43分 | |
| G1636(高速) 详情 | 始福州 终上海虹桥 | 12:26 | 16:55 | 4小时29分 | |
| D6225(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 12:40 | 15:03 | 2小时23分 | |
| G1638(高速) 详情 | 始福州 终上海虹桥 | 12:45 | 17:21 | 4小时36分 | |
| G1671(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 12:46 | 14:28 | 1小时42分 | |
| G1667(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 12:46 | 14:28 | 1小时42分 | |
| G356(高速) 详情 | 过福州 终北京南 | 12:52 | 22:24 | 9小时32分 | |
| G1611(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 12:58 | 14:40 | 1小时42分 | |
| G1624(高速) 详情 | 始福州 终合肥南 | 13:00 | 17:32 | 4小时32分 | |
| D6504(动车) 详情 | 始福州 终南昌 | 13:11 | 16:57 | 3小时46分 | |
| D2352(动车) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 13:16 | 14:30 | 1小时14分 | |
| D2352_1(动车) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 13:16 | 14:29 | 1小时13分 | |
| D2352_2(动车) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 13:16 | 14:29 | 1小时13分 | |
| G1673(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 13:17 | 14:59 | 1小时42分 | |
| G1669(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 13:17 | 14:59 | 1小时42分 | |
| G1692/G1693(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 13:23 | 15:07 | 1小时44分 | |
| G5206/G5207(高速) 详情 | 过福州 终萍乡北 | 13:29 | 18:15 | 4小时46分 | |
| D6544_1(动车) 详情 | 始福州 终三明北 | 13:34 | 14:50 | 1小时16分 | |
| D6544_2(动车) 详情 | 始福州 终三明北 | 13:34 | 14:50 | 1小时16分 | |
| G1661/G1664(高速) 详情 | 过福州 终龙岩 | 13:40 | 17:04 | 3小时24分 | |
| D3307/D3310(动车) 详情 | 过福州 终三明北 | 13:41 | 15:04 | 1小时23分 | |
| D6242(动车) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 13:53 | 15:07 | 1小时14分 | |
| D6242_1(动车) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 13:53 | 15:07 | 1小时14分 | |
| D6242_2(动车) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 13:53 | 15:07 | 1小时14分 | |
| D6506(动车) 详情 | 始福州 终南昌西 | 14:07 | 17:41 | 3小时34分 | |
| G1655(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 14:07 | 15:44 | 1小时37分 | |
| G1601(高速) 详情 | 过福州 终深圳北 | 14:13 | 19:33 | 5小时20分 | |
| D6227(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 14:19 | 16:17 | 1小时58分 | |
| D6575/D6578(动车) 详情 | 始福州 终赣州 | 14:25 | 19:52 | 5小时27分 | |
| G1602(高速) 详情 | 过福州 终合肥南 | 14:35 | 18:47 | 4小时12分 | |
| D6508(动车) 详情 | 始福州 终九江 | 14:40 | 19:49 | 5小时9分 | |
| D6340(动车) 详情 | 始福州 终福鼎 | 14:45 | 16:32 | 1小时47分 | |
| G1642(高速) 详情 | 始福州 终杭州东 | 14:45 | 18:32 | 3小时47分 | |
| D6231(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 14:52 | 16:54 | 2小时2分 | |
| G348(高速) 详情 | 始福州 终济南西 | 14:52 | 22:32 | 7小时40分 | |
| G348_1(高速) 详情 | 始福州 终济南西 | 14:54 | 22:40 | 7小时46分 | |
| G348_2(高速) 详情 | 始福州 终济南西 | 14:54 | 22:40 | 7小时46分 | |
| G348_3(高速) 详情 | 始福州 终济南西 | 14:54 | 22:40 | 7小时46分 | |
| G1657(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 15:02 | 16:46 | 1小时44分 | |
| G1662/G1663(高速) 详情 | 过福州 终南京南 | 15:09 | 20:38 | 5小时29分 | |
| G1663/G1662(高速) 详情 | 过福州 终南京南 | 15:09 | 20:46 | 5小时37分 | |
| G1906/G1907(高速) 详情 | 始福州 终郑州东 | 15:19 | 23:11 | 7小时52分 | |
| D6233(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 15:28 | 17:33 | 2小时5分 | |
| G1654(高速) 详情 | 过福州 终上海虹桥 | 15:31 | 20:25 | 4小时54分 | |
| D3264(动车) 详情 | 始福州 终汉口 | 15:36 | 22:18 | 6小时42分 | |
| D6229(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 15:47 | 17:52 | 2小时5分 | |
| G1656(高速) 详情 | 过福州 终上海虹桥 | 15:56 | 20:38 | 4小时42分 | |
| G5306/G5307(高速) 详情 | 过福州 终南昌西 | 16:03 | 19:18 | 3小时15分 | |
| D3268(动车) 详情 | 始福州 终武汉 | 16:09 | 22:22 | 6小时13分 | |
| D6241(动车) 详情 | 过福州 终厦门 | 16:10 | 18:46 | 2小时36分 | |
| D6241_1(动车) 详情 | 过福州 终厦门 | 16:10 | 18:36 | 2小时26分 | |
| D6241_2(动车) 详情 | 过福州 终厦门 | 16:10 | 18:36 | 2小时26分 | |
| G5316/G5317(高速) 详情 | 始福州 终南昌西 | 16:20 | 19:33 | 3小时13分 | |
| D6415/D6418(动车) 详情 | 始福州 终龙岩 | 16:30 | 19:37 | 3小时7分 | |
| D9620(动车) 详情 | 始福州 终泰宁 | 16:31 | 18:37 | 2小时6分 | |
| G2045(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 16:36 | 18:25 | 1小时49分 | |
| G5208/G5205(高速) 详情 | 过福州 终厦门 | 16:42 | 18:57 | 2小时15分 | |
| G1670(高速) 详情 | 过福州 终徐州东 | 16:45 | 23:02 | 6小时17分 | |
| D2353_1(动车) 详情 | 过福州 终深圳北 | 16:48 | 22:40 | 5小时52分 | |
| D2353_2(动车) 详情 | 过福州 终深圳北 | 16:48 | 22:40 | 5小时52分 | |
| D2353(动车) 详情 | 过福州 终深圳北 | 16:50 | 22:40 | 5小时50分 | |
| G1612(高速) 详情 | 过福州 终合肥南 | 16:52 | 21:22 | 4小时30分 | |
| G1659(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 16:54 | 18:20 | 1小时26分 | |
| D3309/D3308(动车) 详情 | 过福州 终杭州东 | 17:04 | 22:09 | 5小时5分 | |
| G5254(高速) 详情 | 始福州 终武夷山东 | 17:09 | 18:27 | 1小时18分 | |
| D6235(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 17:31 | 19:49 | 2小时18分 | |
| G1678(高速) 详情 | 过福州 终南京南 | 17:32 | 22:37 | 5小时5分 | |
| G1668(高速) 详情 | 过福州 终南京南 | 17:32 | 22:36 | 5小时4分 | |
| G1694/G1691(高速) 详情 | 过福州 终长沙南 | 17:39 | 22:25 | 4小时46分 | |
| D6510(动车) 详情 | 始福州 终南昌 | 17:47 | 21:45 | 3小时58分 | |
| G1679(高速) 详情 | 过福州 终厦门 | 17:50 | 20:09 | 2小时19分 | |
| G1640(高速) 详情 | 始福州 终上海虹桥 | 17:55 | 22:43 | 4小时48分 | |
| D6338(动车) 详情 | 始福州 终福鼎 | 17:56 | 19:44 | 1小时48分 | |
| G1658_1(高速) 详情 | 过福州 终上海虹桥 | 18:06 | 22:47 | 4小时41分 | |
| G1658(高速) 详情 | 过福州 终上海虹桥 | 18:06 | 22:47 | 4小时41分 | |
| G1658_2(高速) 详情 | 过福州 终上海虹桥 | 18:06 | 22:47 | 4小时41分 | |
| G355(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 18:16 | 20:09 | 1小时53分 | |
| D6417/D6420(动车) 详情 | 始福州 终瑞金 | 18:29 | 23:08 | 4小时39分 | |
| G5312/G5313(高速) 详情 | 始福州 终南昌 | 18:30 | 21:25 | 2小时55分 | |
| D9603(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 18:35 | 21:00 | 2小时25分 | |
| G1686/G1687(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 18:42 | 20:28 | 1小时46分 | |
| D6542(动车) 详情 | 始福州 终三明北 | 18:49 | 20:05 | 1小时16分 | |
| G1660(高速) 详情 | 过福州 终上海虹桥 | 18:49 | 23:22 | 4小时33分 | |
| G1660_1(高速) 详情 | 过福州 终上海虹桥 | 18:49 | 23:26 | 4小时37分 | |
| G1660_2(高速) 详情 | 过福州 终上海虹桥 | 18:49 | 23:26 | 4小时37分 | |
| G244/G241(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 18:59 | 20:46 | 1小时47分 | |
| G1675(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 19:05 | 20:51 | 1小时46分 | |
| D6512(动车) 详情 | 始福州 终南昌 | 19:10 | 22:52 | 3小时42分 | |
| D6330(动车) 详情 | 始福州 终福鼎 | 19:12 | 21:01 | 1小时49分 | |
| D4651/D4654(动车) 详情 | 过福州 终武夷山东 | 19:15 | 20:28 | 1小时13分 | |
| D3301/D3304(动车) 详情 | 过福州 终南昌西 | 19:19 | 22:57 | 3小时38分 | |
| D6237(动车) 详情 | 始福州 终厦门 | 19:30 | 21:36 | 2小时6分 | |
| G5256(高速) 详情 | 始福州 终武夷山东 | 19:30 | 20:40 | 1小时10分 | |
| G323(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 19:37 | 21:46 | 2小时9分 | |
| D9960(动车) 详情 | 过福州 终三明北 | 19:44 | 21:44 | 2小时 | |
| G5106(高速) 详情 | 始福州 终上饶 | 19:49 | 21:52 | 2小时3分 | |
| G1758/G1755(高速) 详情 | 过福州 终福州南 | 19:50 | 20:07 | 17分 | |
| G301_1(高速) 详情 | 过福州 终福州南 | 19:57 | 20:14 | 17分 | |
| G301_2(高速) 详情 | 过福州 终福州南 | 19:57 | 20:14 | 17分 | |
| D6419/D6422(动车) 详情 | 始福州 终龙岩 | 20:05 | 23:00 | 2小时55分 | |
| D6419(动车) 详情 | 始福州 终龙岩 | 20:05 | 22:54 | 2小时49分 | |
| G5303(高速) 详情 | 过福州 终厦门 | 20:18 | 22:27 | 2小时9分 | |
| G5303_1(高速) 详情 | 过福州 终厦门 | 20:18 | 22:33 | 2小时15分 | |
| G5303_2(高速) 详情 | 过福州 终厦门 | 20:18 | 22:33 | 2小时15分 | |
| D6239(动车) 详情 | 始福州 终厦门北 | 20:30 | 22:25 | 1小时55分 | |
| D3110(动车) 详情 | 始福州 终温州南 | 20:36 | 22:41 | 2小时5分 | |
| D2304(动车) 详情 | 过福州 终上饶 | 20:56 | 23:04 | 2小时8分 | |
| G325(高速) 详情 | 过福州 终厦门北 | 21:00 | 23:00 | 2小时 | |
| D9866(动车) 详情 | 始福州 终福鼎 | 21:06 | 22:41 | 1小时35分 | |
| G5252(高速) 详情 | 始福州 终武夷山东 | 21:23 | 22:40 | 1小时17分 | |
| G4028(高速) 详情 | 始福州 终上海虹桥 | 21:34 | 第2日01:47 | 4小时13分 | |
| D9959(动车) 详情 | 过福州 终福州南 | 23:55 | 第2日00:12 | 17分 | 
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)动车时刻表请以车站公布的信息为准。查看最新火车资讯