车次查询
        
        
    
    
    - 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K516/K517(快速) | 始上海 终吉林 | 09:16 17:50 | 32:34 2466公里 | 硬座264 硬卧下铺478 | 
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 上海 | 始发站 | 09:16 | 00:00 | 0 | - | - | 
| 2 | 昆山 | 09:50 | 09:54 | 00:34 | 49 | - | - | 
| 3 | 苏州 | 10:18 | 10:23 | 01:02 | 84 | - | - | 
| 4 | 常州 | 11:22 | 11:25 | 02:06 | 165 | - | - | 
| 5 | 南京 | 12:57 | 13:05 | 03:41 | 301 | - | - | 
| 6 | 滁州北 | 13:46 | 13:49 | 04:30 | 356 | - | - | 
| 7 | 明光 | 14:32 | 14:41 | 05:16 | 423 | - | - | 
| 8 | 蚌埠 | 15:25 | 15:32 | 06:09 | 485 | - | - | 
| 9 | 固镇 | 16:04 | 16:15 | 06:48 | 528 | - | - | 
| 10 | 宿州 | 17:01 | 17:06 | 07:45 | 575 | - | - | 
| 11 | 徐州 | 17:58 | 18:12 | 08:42 | 649 | - | - | 
| 12 | 枣庄西 | 19:06 | 19:10 | 09:50 | 717 | - | - | 
| 13 | 滕州 | 19:32 | 19:36 | 10:16 | 751 | - | - | 
| 14 | 邹城 | 20:04 | 20:08 | 10:48 | 791 | - | - | 
| 15 | 兖州 | 20:23 | 20:27 | 11:07 | 812 | - | - | 
| 16 | 磁窑 | 21:01 | 21:03 | 11:45 | 861 | - | - | 
| 17 | 泰山 | 21:28 | 21:33 | 12:12 | 895 | - | - | 
| 18 | 济南 | 22:49 | 23:13 | 13:33 | 968 | - | - | 
| 19 | 德州 | 00:43 | 00:45 | 15:27 | 1086 | - | - | 
| 20 | 天津 | 03:42 | 03:50 | 18:26 | 1325 | - | - | 
| 21 | 唐山 | 05:23 | 05:38 | 20:07 | 1448 | - | - | 
| 22 | 山海关 | 07:57 | 08:03 | 22:41 | 1626 | - | - | 
| 23 | 沈阳北 | 11:42 | 11:51 | 26:26 | 2014 | - | - | 
| 24 | 铁岭 | 12:32 | 12:34 | 27:16 | 2081 | - | - | 
| 25 | 昌图 | 13:13 | 13:15 | 27:57 | 2146 | - | - | 
| 26 | 四平 | 14:08 | 14:20 | 28:52 | 2199 | - | - | 
| 27 | 公主岭 | 14:53 | 14:55 | 29:37 | 2252 | - | - | 
| 28 | 长春 | 15:39 | 16:00 | 30:23 | 2314 | - | - | 
| 29 | 九台 | 16:43 | 16:48 | 31:27 | 2390 | - | - | 
| 终 | 吉林 | 17:50 | 终点站 | 32:34 | 2466 | - | - | 
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯