车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K742/K743(快速) |
始郑州 终厦门 |
12:45 12:29 |
23:44 1853公里 |
硬座206 硬卧下铺377 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 郑州 | 始发站 | 12:45 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 开封 | 13:31 | 13:36 | 00:46 | 72 | - | - |
| 3 | 兰考 | 14:04 | 14:09 | 01:19 | 115 | - | - |
| 4 | 民权 | 14:31 | 14:35 | 01:46 | 151 | - | - |
| 5 | 商丘 | 15:15 | 15:21 | 02:30 | 203 | - | - |
| 6 | 亳州 | 16:10 | 16:15 | 03:25 | 277 | - | - |
| 7 | 阜阳 | 17:27 | 17:35 | 04:42 | 381 | - | - |
| 8 | 淮滨 | 18:33 | 18:36 | 05:48 | 442 | - | - |
| 9 | 潢川 | 19:14 | 19:17 | 06:29 | 497 | - | - |
| 10 | 光山 | 19:32 | 19:35 | 06:47 | 540 | - | - |
| 11 | 新县 | 20:00 | 20:03 | 07:15 | 557 | - | - |
| 12 | 麻城 | 20:44 | 20:50 | 07:59 | 617 | - | - |
| 13 | 浠水 | 21:51 | 21:54 | 09:06 | 713 | - | - |
| 14 | 蕲春 | 22:14 | 22:17 | 09:29 | 743 | - | - |
| 15 | 九江 | 23:21 | 23:27 | 10:36 | 840 | - | - |
| 16 | 南昌 | 00:44 | 00:55 | 11:59 | 975 | - | - |
| 17 | 吉安 | 03:40 | 03:44 | 14:55 | 1201 | - | - |
| 18 | 赣州 | 05:57 | 06:29 | 17:12 | 1387 | - | - |
| 19 | 瑞金 | 07:43 | 07:46 | 18:58 | 1517 | - | - |
| 20 | 长汀南 | 08:10 | 08:13 | 19:25 | 1559 | - | - |
| 21 | 古田会址 | 09:42 | 09:44 | 20:57 | 1642 | - | - |
| 22 | 龙岩 | 10:06 | 10:11 | 21:21 | 1684 | - | - |
| 23 | 漳州 | 11:34 | 11:36 | 22:49 | 1798 | - | - |
| 终 | 厦门 | 12:29 | 终点站 | 23:44 | 1853 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯