扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 日本天气 > 秋田市天气预报
秋田市历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2025-04-30 14℃ 5℃ 小雨转阴 3-4级转<3级 西风
2025-04-23 15℃ 11℃ 小雨转阴 <3级 东风
2025-04-21 12℃ 7℃ 小雨转阴 <3级 西风
2025-04-19 14℃ 10℃ 小雨 <3级转3-4级 东南风
2025-04-17 14℃ 10℃ 中雨转小雨 3-4级转<3级 西南风
2025-04-13 13℃ 7℃ 阴转中雨 5-6级转<3级 东南风
2025-04-11 13℃ 8℃ 小雨转阴 <3级 西北风
2025-04-09 10℃ 6℃ 小雨 3-4级转<3级 西风
2025-04-01 10℃ 5℃ 小雨 <3级 东南风
2025-03-30 4℃ 1℃ 雨夹雪 3-4级 西北风
2025-03-27 14℃ 9℃ 暴雨转中雨 3-4级转<3级 东南风
2025-03-25 12℃ 8℃ 小雨 3-4级转4-5级 南风
2025-03-22 11℃ 3℃ 中雨转小雨 3-4级 西南风
2025-03-19 6℃ 1℃ 小雨转雨夹雪 4-5级转3-4级 西北风
2025-03-17 4℃ 0℃ 雨夹雪 3-4级 西北风
2025-03-16 4℃ 1℃ 中雨转雨夹雪 3-4级 东风
2025-03-14 5℃ 2℃ 小雨 4-5级转3-4级 西风
2025-03-11 10℃ 3℃ 小雨转阴 <3级 西南风
2025-03-09 5℃ 1℃ 阴转雨夹雪 <3级 西风
2025-03-06 6℃ 1℃ 雨夹雪 <3级转4-5级 北风
2025-03-05 5℃ 2℃ 大雨转小雨 3-4级转<3级 东风
2025-03-04 3℃ 0℃ 阴转雨夹雪 3-4级转4-5级 东风
2025-03-03 1℃ -1℃ 阴转雨夹雪 3-4级转<3级 西北风
2025-02-26 5℃ 1℃ 小雨转雨夹雪 4-5级 西风
2025-02-25 6℃ 4℃ 小雨 4-5级 西南风
2025-02-23 0℃ -3℃ 雨夹雪转小雪 3-4级转<3级 西风
2025-02-22 1℃ -1℃ 雨夹雪 4-5级转3-4级 西北风
2025-02-19 1℃ -1℃ 雨夹雪 4-5级转3-4级 西北风
2025-02-18 0℃ -4℃ 大雪转中雪 4-5级转3-4级 西风
2025-02-14 5℃ 2℃ 小雨 5-6级转4-5级 西北风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
秋田市天气预报查询提供秋田市今明和后天天气预报3天以及秋田市天气预报一周查询。