弗朗西斯敦历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 28℃ | 16℃ | 阴转晴 | <3级 | 东风 |
| 2025-10-21 | 26℃ | 16℃ | 小雨转阴 | 3-4级 | 东风 |
| 2025-10-20 | 26℃ | 14℃ | 阴转小雨 | 4-5级 | 东风 |
| 2025-10-18 | 34℃ | 19℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2025-10-15 | 36℃ | 22℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2025-10-13 | 36℃ | 20℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2025-10-11 | 34℃ | 20℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-10-10 | 32℃ | 18℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2025-10-07 | 35℃ | 19℃ | 小雨转多云 | 3-4级 | 东南风 |
| 2025-09-30 | 20℃ | 14℃ | 阴转小雨 | 4-5级 | 东风 |
| 2025-09-26 | 29℃ | 17℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 东南风 |
| 2025-09-22 | 34℃ | 19℃ | 多云转阴 | <3级 | 东风 |
| 2025-09-19 | 34℃ | 18℃ | 晴转小雨 | 3-4级 | 东风 |
| 2025-09-12 | 31℃ | 16℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2025-09-01 | 32℃ | 15℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2025-08-24 | 32℃ | 15℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-08-19 | 27℃ | 13℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
| 2025-08-15 | 27℃ | 12℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
| 2025-08-12 | 22℃ | 10℃ | 小雨转晴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2025-08-03 | 21℃ | 7℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
| 2025-08-02 | 19℃ | 6℃ | 小雨转晴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2025-07-30 | 21℃ | 6℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
| 2025-07-29 | 18℃ | 5℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2025-07-24 | 22℃ | 10℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
| 2025-07-19 | 20℃ | 11℃ | 多云转小雨 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
| 2025-07-15 | 24℃ | 11℃ | 多云转晴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-07-08 | 19℃ | 10℃ | 小雨转阴 | 4-5级转<3级 | 东风 |
| 2025-06-24 | 24℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-06-23 | 23℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-06-14 | 19℃ | 8℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 东风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
弗朗西斯敦天气预报查询提供弗朗西斯敦今明和后天天气预报3天以及弗朗西斯敦天气预报一周查询。
