埃默里历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | -5℃ | -9℃ | 小雪转中雪 | 3-4级 | 西南风 |
| 2025-10-23 | -2℃ | -9℃ | 小雪 | 5-6级转3-4级 | 东北风 |
| 2025-10-14 | -5℃ | -14℃ | 中雪转阴 | <3级转3-4级 | 西南风 |
| 2025-10-13 | -4℃ | -10℃ | 中雪转小雪 | 4-5级转3-4级 | 北风 |
| 2025-10-06 | -17℃ | -26℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2025-10-01 | -15℃ | -23℃ | 晴转多云 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
| 2025-09-23 | -28℃ | -39℃ | 晴 | 3-4级转5-6级 | 西南风 |
| 2025-09-21 | -24℃ | -33℃ | 多云 | <3级转3-4级 | 南风 |
| 2025-09-20 | -19℃ | -26℃ | 晴 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
| 2025-09-16 | -26℃ | -43℃ | 晴转多云 | 6-7级转<3级 | 西南风 |
| 2025-09-10 | -22℃ | -30℃ | 阴转晴 | 3-4级 | 西南风 |
| 2025-09-07 | -17℃ | -23℃ | 阴转小雪 | 4-5级转6-7级 | 南风 |
| 2025-09-05 | -17℃ | -24℃ | 大雪转中雪 | 6-7级转4-5级 | 西南风 |
| 2025-08-26 | -18℃ | -22℃ | 中雪转小雪 | 5-6级转3-4级 | 南风 |
| 2025-08-24 | -30℃ | -39℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 南风 |
| 2025-08-22 | -31℃ | -41℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-08-16 | -25℃ | -28℃ | 多云转阴 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
| 2025-08-08 | -18℃ | -24℃ | 阴转小雪 | 7-8级转4-5级 | 西南风 |
| 2025-07-29 | -19℃ | -24℃ | 阴转晴 | 4-5级 | 西南风 |
| 2025-07-21 | -36℃ | -42℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-07-19 | -21℃ | -25℃ | 多云转晴 | 6-7级 | 西南风 |
| 2025-07-15 | -25℃ | -34℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-07-12 | -21℃ | -27℃ | 阴转小雪 | 6-7级转4-5级 | 西南风 |
| 2025-07-05 | -34℃ | -39℃ | 晴 | 4-5级 | 西南风 |
| 2025-06-26 | -26℃ | -35℃ | 晴 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
| 2025-06-24 | -20℃ | -25℃ | 晴 | 5-6级转6-7级 | 西南风 |
| 2025-06-18 | -16℃ | -23℃ | 阴 | 4-5级 | 南风 |
| 2025-06-16 | -18℃ | -24℃ | 阴 | 5-6级 | 西南风 |
| 2025-06-14 | -23℃ | -36℃ | 小雪 | 4-5级转5-6级 | 西南风 |
| 2025-06-11 | -22℃ | -28℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
埃默里天气预报查询提供埃默里今明和后天天气预报3天以及埃默里天气预报一周查询。
