威廉姆斯区历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -7℃ | -16℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
| 2025-11-06 | -7℃ | -15℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2025-11-03 | -8℃ | -15℃ | 阴转晴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-10-31 | -9℃ | -18℃ | 阴转多云 | <3级 | 东南风 |
| 2025-10-28 | -8℃ | -17℃ | 多云 | <3级 | 东南风 |
| 2025-10-27 | -7℃ | -13℃ | 中雪转小雪 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
| 2025-10-25 | -15℃ | -23℃ | 多云转阴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-10-23 | -16℃ | -25℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
| 2025-10-16 | -6℃ | -12℃ | 大雪转中雪 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2025-10-15 | -6℃ | -12℃ | 大雪转小雪 | 3-4级 | 南风 |
| 2025-10-13 | -9℃ | -18℃ | 中雪 | 3-4级转4-5级 | 南风 |
| 2025-10-11 | -16℃ | -25℃ | 晴转阴 | <3级 | 南风 |
| 2025-10-07 | -19℃ | -30℃ | 晴转阴 | <3级转3-4级 | 东风 |
| 2025-09-27 | -17℃ | -27℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
| 2025-09-22 | -12℃ | -20℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 东南风 |
| 2025-09-18 | -17℃ | -29℃ | 阴转晴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-09-11 | -25℃ | -32℃ | 阴转多云 | <3级 | 南风 |
| 2025-09-09 | -13℃ | -25℃ | 阴 | <3级 | 东风 |
| 2025-09-03 | -16℃ | -29℃ | 小雪 | <3级 | 东风 |
| 2025-09-01 | -18℃ | -24℃ | 大雪转中雪 | 3-4级 | 东南风 |
| 2025-08-24 | -6℃ | -22℃ | 大雪转阴 | 5-6级转3-4级 | 南风 |
| 2025-08-18 | -11℃ | -27℃ | 小雪转阴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-08-17 | -12℃ | -23℃ | 中雪转小雪 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2025-08-16 | -14℃ | -27℃ | 小雪 | <3级转3-4级 | 南风 |
| 2025-08-14 | -24℃ | -32℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2025-08-12 | -20℃ | -31℃ | 阴 | <3级 | 南风 |
| 2025-08-11 | -20℃ | -28℃ | 多云转阴 | <3级 | 东风 |
| 2025-08-10 | -15℃ | -26℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-08-09 | -14℃ | -21℃ | 阴 | <3级 | 南风 |
| 2025-08-07 | -27℃ | -35℃ | 多云转阴 | <3级 | 东南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
威廉姆斯区天气预报查询提供威廉姆斯区今明和后天天气预报3天以及威廉姆斯区天气预报一周查询。
