扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 澳大利亚天气 > 圣诞岛天气预报
圣诞岛历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2025-08-25 30℃ 26℃ 多云转小雨 4-5级 东南风
2025-08-24 26℃ 转小雨 4-5级 东风
2025-08-23 26℃ 转小雨 4-5级 东风
2025-08-18 26℃ 转阴 3-4级 东风
2025-08-13 29℃ 25℃ 小雨 4-5级转3-4级 东风
2025-08-11 26℃ 转小雨 3-4级 东南风
2025-08-09 30℃ 25℃ 多云转小雨 4-5级 东风
2025-08-01 26℃ 转阴 3-4级 东风
2025-07-31 27℃ 转小雨 3-4级 东风
2025-07-30 26℃ 转阴 3-4级 东风
2025-07-29 26℃ 转阴 3-4级 东风
2025-07-27 25℃ 转小雨 3-4级 东南风
2025-07-26 30℃ 26℃ 阴转小雨 3-4级 东风
2025-07-24 26℃ 转小雨 3-4级 东南风
2025-07-21 30℃ 26℃ 小雨 4-5级 东风
2025-07-19 26℃ 转小雨 4-5级 东风
2025-07-17 30℃ 25℃ 小雨 3-4级 东南风
2025-07-15 26℃ 转多云 4-5级 东南风
2025-07-13 26℃ 转阴 4-5级 东风
2025-07-12 30℃ 27℃ 小雨 4-5级 东风
2025-07-11 30℃ 26℃ 阴转小雨 4-5级 东风
2025-07-10 30℃ 26℃ 小雨 3-4级转4-5级 东风
2025-07-09 25℃ 转小雨 3-4级 东南风
2025-06-30 26℃ 转多云 3-4级 东风
2025-06-27 30℃ 26℃ 小雨 3-4级 东南风
2025-06-23 26℃ 转小雨 4-5级 东风
2025-06-18 30℃ 25℃ 小雨 <3级 东风
2025-06-14 30℃ 26℃ 小雨 3-4级 东风
2025-06-07 26℃ 转中雨 <3级 东风
2025-05-28 26℃ 转小雨 <3级 东风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
圣诞岛天气预报查询提供圣诞岛今明和后天天气预报3天以及圣诞岛天气预报一周查询。