多佛历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 18℃ | 12℃ | 多云 | <3级 | 南风 |
| 2025-10-23 | 14℃ | 9℃ | 多云转小雨 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-10-20 | 12℃ | 8℃ | 小雨 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2025-10-16 | 23℃ | 8℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-10-09 | 12℃ | 9℃ | 小雨转中雨 | 3-4级 | 西北风 |
| 2025-09-30 | 12℃ | 9℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 东风 |
| 2025-09-27 | 12℃ | 7℃ | 小雨转阴 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2025-09-25 | 10℃ | 5℃ | 小雨转阴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-09-24 | 12℃ | 7℃ | 小雨 | 4-5级 | 西风 |
| 2025-09-19 | 15℃ | 6℃ | 小雨转中雨 | <3级转4-5级 | 北风 |
| 2025-09-16 | 15℃ | 7℃ | 小雨 | 4-5级 | 西北风 |
| 2025-09-10 | 12℃ | 7℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-09-09 | 9℃ | 6℃ | 小雨 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2025-09-08 | 15℃ | 6℃ | 小雨 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2025-09-07 | 16℃ | 6℃ | 中雨转阴 | <3级 | 东北风 |
| 2025-09-05 | 11℃ | 3℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-09-04 | 8℃ | 4℃ | 小雨 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-08-27 | 13℃ | 5℃ | 中雨转小雨 | 3-4级 | 西北风 |
| 2025-08-24 | 13℃ | 3℃ | 多云转阴 | <3级 | 东风 |
| 2025-08-23 | 12℃ | 5℃ | 阴转多云 | <3级 | 西南风 |
| 2025-08-15 | 14℃ | 6℃ | 小雨转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2025-08-11 | 14℃ | 4℃ | 晴转多云 | <3级 | 东北风 |
| 2025-08-09 | 13℃ | 7℃ | 小雨 | <3级 | 东南风 |
| 2025-08-08 | 13℃ | 7℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
| 2025-08-06 | 10℃ | 7℃ | 小雨转阴 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-07-28 | 11℃ | 6℃ | 中雨转小雨 | 3-4级 | 西南风 |
| 2025-07-25 | 14℃ | 5℃ | 阴转小雨 | <3级 | 北风 |
| 2025-07-24 | 12℃ | 6℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
| 2025-07-23 | 12℃ | 6℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-07-22 | 14℃ | 6℃ | 阴转小雨 | <3级 | 东北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
多佛天气预报查询提供多佛今明和后天天气预报3天以及多佛天气预报一周查询。
