扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 澳大利亚天气 > 诺曼礁天气预报
诺曼礁历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2025-04-25 26℃ 26℃ 阴转多云 3-4级 东南风
2025-04-24 26℃ 25℃ 小雨转阴 4-5级转3-4级 东南风
2025-04-23 26℃ 25℃ 小雨 3-4级转4-5级 东南风
2025-04-18 27℃ 25℃ 小雨 3-4级 东南风
2025-04-17 26℃ 26℃ 多云转阴 4-5级转3-4级 东南风
2025-04-16 26℃ 25℃ 多云转小雨 4-5级 东南风
2025-04-15 27℃ 25℃ 小雨 5-6级 东南风
2025-04-14 27℃ 25℃ 小雨 5-6级 东南风
2025-04-13 27℃ 26℃ 中雨转小雨 5-6级转6-7级 东南风
2025-04-12 27℃ 26℃ 小雨 5-6级 东南风
2025-04-11 27℃ 25℃ 大雨 5-6级 东南风
2025-04-10 28℃ 26℃ 大雨 5-6级 东南风
2025-03-30 28℃ 26℃ 小雨 <3级 北风
2025-03-24 28℃ 26℃ 小雨 <3级 东南风
2025-03-23 28℃ 26℃ 小雨 3-4级转<3级 东南风
2025-03-19 28℃ 26℃ 中雨转小雨 <3级转3-4级 东南风
2025-03-13 28℃ 26℃ 小雨 3-4级转4-5级 东南风
2025-03-11 28℃ 26℃ 中雨 3-4级 东南风
2025-03-09 29℃ 27℃ 小雨 <3级 东风
2025-03-06 28℃ 27℃ <3级 东北风
2025-02-25 28℃ 26℃ 小雨 5-6级 东南风
2025-02-02 28℃ 27℃ 大雨 4-5级 北风
2025-01-31 28℃ 26℃ 小雨转大雨 <3级转3-4级 北风
2025-01-30 28℃ 25℃ 大雨转小雨 <3级 西北风
2025-01-09 28℃ 27℃ 小雨转晴 <3级转3-4级 东南风
2025-01-08 28℃ 27℃ 小雨 3-4级 东南风
2025-01-07 28℃ 27℃ 小雨 4-5级转3-4级 东南风
2025-01-05 28℃ 27℃ 小雨 4-5级 东南风
2025-01-04 28℃ 26℃ 中雨转小雨 4-5级 东南风
2025-01-03 28℃ 26℃ 小雨 <3级转3-4级 东南风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
诺曼礁天气预报查询提供诺曼礁今明和后天天气预报3天以及诺曼礁天气预报一周查询。