| 城市 | 05月08日 | 05月09日 | 05月10日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 天气 | 温度 | 天气 | 温度 | 天气 | |
| 安博因港 | 24℃~27℃ | 白天:阴 夜间:阴 | 24℃~29℃ | 白天:多云 夜间:阴 | 24℃~30℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 比耶 | 12℃~22℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 10℃~22℃ | 白天:晴 夜间:多云 | 9℃~21℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 敦多 | 20℃~29℃ | 白天:小雨 夜间:阴 | 18℃~29℃ | 白天:多云 夜间:阴 | 19℃~31℃ | 白天:阴 夜间:阴 |
| 恩达拉坦多 | 18℃~28℃ | 白天:阴 夜间:晴 | 18℃~28℃ | 白天:小雨 夜间:多云 | 16℃~29℃ | 白天:多云 夜间:小雨 |
| 恩泽托 | 24℃~28℃ | 白天:中雨 夜间:阴 | 24℃~30℃ | 白天:小雨 夜间:多云 | 23℃~29℃ | 白天:小雨 夜间:阴 |
| 卡宾达 | 25℃~31℃ | 白天:小雨 夜间:小雨 | 24℃~30℃ | 白天:中雨 夜间:阴 | 24℃~29℃ | 白天:小雨 夜间:小雨 |
| 卡马克斯洛 | 15℃~23℃ | 白天:小雨 夜间:阴 | 16℃~26℃ | 白天:阴 夜间:晴 | 14℃~25℃ | 白天:阴 夜间:多云 |
| 卡莫纳 | 18℃~℃ | 白天: 夜间:阴 | 18℃~30℃ | 白天:小雨 夜间:晴 | 18℃~28℃ | 白天:小雨 夜间:小雨 |
| 卡宗博 | 14℃~26℃ | 白天:阴 夜间:晴 | 11℃~26℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 11℃~26℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 卢班戈 | 11℃~24℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 11℃~25℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 10℃~23℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 鲁纳 | 13℃~26℃ | 白天:多云 夜间:晴 | 11℃~25℃ | 白天:多云 夜间:晴 | 9℃~24℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 罗安达 | 24℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 24℃~30℃ | 白天:小雨 夜间:阴 | 24℃~30℃ | 白天:小雨 夜间:阴 |
| 洛比托 | 24℃~29℃ | 白天:阴 夜间:阴 | 25℃~29℃ | 白天:晴 夜间:多云 | 23℃~29℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 洛卡达斯 | 15℃~29℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 14℃~28℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 14℃~27℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 马兰热 | 16℃~℃ | 白天: 夜间:阴 | 13℃~26℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 13℃~26℃ | 白天:晴 夜间:阴 |
| 马文加 | 13℃~27℃ | 白天:多云 夜间:晴 | 12℃~26℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 12℃~26℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 梅农盖 | 12℃~25℃ | 白天:多云 夜间:晴 | 11℃~25℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 10℃~25℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 蒙巴卡 | 24℃~29℃ | 白天:阴 夜间:多云 | 24℃~31℃ | 白天:多云 夜间:晴 | 24℃~30℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 木萨米迪什 | 23℃~32℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 23℃~30℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 22℃~29℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 内加热 | 16℃~26℃ | 白天:小雨 夜间:晴 | 16℃~25℃ | 白天:小雨 夜间:阴 | 16℃~25℃ | 白天:阴 夜间:阴 |
| 绍里木 | 14℃~27℃ | 白天:阴 夜间:晴 | 14℃~26℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 16℃~27℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 松贝 | 23℃~28℃ | 白天:阴 夜间:多云 | 23℃~30℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 23℃~30℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 万博 | 13℃~24℃ | 白天:多云 夜间:晴 | 11℃~24℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 10℃~23℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
