大庆历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-04 | 18℃ | 7℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2025-10-03 | 26℃ | 14℃ | 多云转小雨 | 3-4级 | 西南风 |
2025-10-02 | 21℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2025-10-01 | 20℃ | 7℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-09-30 | 25℃ | 12℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-09-29 | 22℃ | 14℃ | 晴转多云 | <3级 | 南风 |
2025-09-28 | 23℃ | 10℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
2025-09-27 | 25℃ | 13℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
2025-09-26 | 23℃ | 12℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-09-25 | 20℃ | 12℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-09-24 | 19℃ | 11℃ | 中雨转晴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-09-23 | 24℃ | 14℃ | 晴转小雨 | <3级转3-4级 | 南风 |
2025-09-22 | 24℃ | 13℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
2025-09-21 | 21℃ | 11℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
2025-09-20 | 21℃ | 10℃ | 多云转晴 | <3级 | 北风 |
2025-09-19 | 23℃ | 11℃ | 多云转阴 | <3级 | 西南风 |
2025-09-18 | 21℃ | 11℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
2025-09-17 | 19℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-09-16 | 18℃ | 9℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-09-15 | 21℃ | 14℃ | 多云转小雨 | <3级 | 西风 |
2025-09-14 | 25℃ | 14℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西南风 |
2025-09-13 | 25℃ | 17℃ | 阵雨转中雨 | <3级转3-4级 | 东南风 |
2025-09-12 | 24℃ | 13℃ | 阴转多云 | <3级 | 西风 |
2025-09-11 | 25℃ | 17℃ | 小雨 | <3级 | 东南风 |
2025-09-10 | 21℃ | 12℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-09-09 | 20℃ | 11℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
2025-09-08 | 20℃ | 12℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-09-07 | 22℃ | 12℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-09-06 | 25℃ | 15℃ | 晴转阵雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-09-05 | 30℃ | 17℃ | 阴转小雨 | <3级 | 南风 |
大庆著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
大庆天气预报查询提供大庆今明和后天天气预报3天以及大庆天气预报一周查询。