福鼎历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 29℃ | 18℃ | 小雨转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-04 | 25℃ | 19℃ | 雷阵雨转中雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-03 | 31℃ | 18℃ | 多云 | <3级转3-4级 | 无持续风向 |
2025-05-02 | 28℃ | 18℃ | 晴转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-01 | 29℃ | 18℃ | 小雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-30 | 27℃ | 19℃ | 多云转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-29 | 26℃ | 17℃ | 多云转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-28 | 26℃ | 16℃ | 小雨转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-26 | 18℃ | 15℃ | 小雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-25 | 18℃ | 14℃ | 小雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-24 | 22℃ | 16℃ | 小雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-23 | 22℃ | 18℃ | 小雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-22 | 27℃ | 21℃ | 小雨转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-21 | 27℃ | 21℃ | 小雨转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-20 | 28℃ | 19℃ | 阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-19 | 27℃ | 20℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-18 | 29℃ | 19℃ | 多云转中雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-17 | 28℃ | 18℃ | 小雨转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-16 | 26℃ | 17℃ | 多云转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-15 | 28℃ | 15℃ | 晴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-14 | 28℃ | 12℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-13 | 23℃ | 13℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-12 | 25℃ | 10℃ | 中雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-11 | 28℃ | 18℃ | 阴转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-10 | 28℃ | 16℃ | 小雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-09 | 29℃ | 17℃ | 小雨转中雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-08 | 27℃ | 16℃ | 多云转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-07 | 25℃ | 14℃ | 多云转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-06 | 26℃ | 12℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-05 | 24℃ | 14℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
著名景点天气
热门城市天气预报