桦川历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 11℃ | 1℃ | 阵雨 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-04-24 | 15℃ | 0℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2025-04-23 | 17℃ | 4℃ | 晴转阵雨 | 3-4级 | 东南风 |
| 2025-04-22 | 16℃ | -2℃ | 阵雨转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-04-21 | 17℃ | 7℃ | 阵雨转小雨 | 3-4级 | 东南风 |
| 2025-04-20 | 16℃ | 3℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-04-18 | 8℃ | 2℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2025-04-17 | 16℃ | 2℃ | 晴转阵雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2025-04-15 | 12℃ | -1℃ | 小雨转晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
| 2025-04-14 | 14℃ | 3℃ | 多云转小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-04-13 | 16℃ | 4℃ | 阵雨转小雨 | 4-5级转3-4级 | 东南风 |
| 2025-04-11 | 14℃ | 4℃ | 阵雨 | 3-4级 | 南风 |
| 2025-04-10 | 21℃ | 0℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2025-04-09 | 19℃ | 3℃ | 晴转多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2025-04-08 | 17℃ | 3℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-04-07 | 15℃ | 1℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-04-06 | 13℃ | 1℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2025-04-05 | 15℃ | 1℃ | 多云转阵雨 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2025-04-04 | 13℃ | 0℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2025-04-03 | 12℃ | -1℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-04-02 | 8℃ | -2℃ | 阵雨转多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2025-04-01 | 10℃ | -2℃ | 多云转阵雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2025-03-31 | 6℃ | -4℃ | 雨夹雪转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-03-30 | 1℃ | -7℃ | 晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-03-29 | 0℃ | -8℃ | 阵雪转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-03-27 | 1℃ | -7℃ | 小雪转多云 | 3-4级 | 东北风 |
| 2025-03-26 | 6℃ | -4℃ | 雨夹雪转中雪 | 3-4级 | 东风 |
| 2025-03-23 | 6℃ | -2℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 东南风 |
| 2025-03-21 | 8℃ | -4℃ | 雨夹雪转晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
| 2025-03-19 | 6℃ | -2℃ | 阵雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
桦川天气预报查询提供桦川今明和后天天气预报3天以及桦川天气预报一周查询。
