惠安历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | 32℃ | 25℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-10-09 | 32℃ | 25℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-10-08 | 33℃ | 26℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
2025-10-07 | 34℃ | 26℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-10-06 | 34℃ | 27℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-10-05 | 33℃ | 26℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-10-04 | 33℃ | 27℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-10-03 | 33℃ | 26℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-10-02 | 33℃ | 26℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-10-01 | 33℃ | 26℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2025-09-30 | 33℃ | 26℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2025-09-29 | 33℃ | 26℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2025-09-28 | 33℃ | 26℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2025-09-27 | 32℃ | 26℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 东北风 |
2025-09-26 | 32℃ | 27℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 东北风 |
2025-09-25 | 33℃ | 27℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 东北风 |
2025-09-24 | 30℃ | 26℃ | 中雨转小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-09-23 | 31℃ | 26℃ | 阵雨转中雨 | 6-7级转3-4级 | 东北风 |
2025-09-22 | 32℃ | 27℃ | 阴 | 5-6级 | 东北风 |
2025-09-21 | 32℃ | 26℃ | 晴转多云 | 4-5级转3-4级 | 东北风 |
2025-09-20 | 29℃ | 24℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-09-19 | 32℃ | 25℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-09-18 | 33℃ | 27℃ | 多云转小雨 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
2025-09-17 | 34℃ | 27℃ | 多云 | 3-4级 | 东风 |
2025-09-16 | 34℃ | 27℃ | 多云 | 3-4级 | 东北风 |
2025-09-15 | 34℃ | 26℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2025-09-14 | 33℃ | 26℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-09-13 | 34℃ | 26℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-09-12 | 34℃ | 27℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-09-11 | 31℃ | 26℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
惠安天气预报查询提供惠安今明和后天天气预报3天以及惠安天气预报一周查询。