金沙历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 16℃ | 4℃ | 阵雨转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-21 | 12℃ | 6℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-20 | 11℃ | 8℃ | 小雨 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-19 | 18℃ | 6℃ | 多云转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-18 | 17℃ | 4℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-17 | 13℃ | 5℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-16 | 9℃ | 6℃ | 阴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-15 | 10℃ | 5℃ | 多云转阴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-14 | 9℃ | 3℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-13 | 11℃ | 1℃ | 阴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-12 | 14℃ | 4℃ | 阴转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-11 | 16℃ | 9℃ | 多云转阴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-10 | 13℃ | 5℃ | 阴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-09 | 11℃ | 7℃ | 小雨 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-06 | 12℃ | 4℃ | 多云转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-04 | 7℃ | 5℃ | 小雨 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-01 | 17℃ | 4℃ | 多云转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-28 | 19℃ | 3℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-27 | 16℃ | 3℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-26 | 14℃ | 3℃ | 阴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-25 | 14℃ | 3℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-24 | 13℃ | 2℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-23 | 10℃ | 5℃ | 阴转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-21 | 13℃ | 5℃ | 阵雨转阴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-20 | 12℃ | 5℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-19 | 10℃ | 4℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-11-17 | 13℃ | 5℃ | 小雨 | <3级 | 西北风 |
| 2025-11-16 | 19℃ | 10℃ | 多云转小雨 | <3级 | 东南风 |
| 2025-11-15 | 17℃ | 10℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
| 2025-11-14 | 16℃ | 10℃ | 多云转小雨 | <3级 | 北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
金沙天气预报查询提供金沙今明和后天天气预报3天以及金沙天气预报一周查询。
