开化历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 39℃ | 23℃ | 小雨 | <3级 | 北风 |
2025-09-16 | 36℃ | 23℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-09-15 | 37℃ | 23℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2025-09-14 | 36℃ | 22℃ | 小雨 | <3级 | 北风 |
2025-09-13 | 35℃ | 23℃ | 小雨转多云 | <3级 | 东北风 |
2025-09-12 | 36℃ | 23℃ | 小雨转阴 | <3级 | 北风 |
2025-09-11 | 35℃ | 23℃ | 小雨 | <3级 | 北风 |
2025-09-10 | 34℃ | 23℃ | 小雨转阴 | <3级 | 北风 |
2025-09-09 | 34℃ | 24℃ | 小雨 | <3级 | 北风 |
2025-09-08 | 37℃ | 24℃ | 小雨 | <3级 | 南风 |
2025-09-07 | 39℃ | 23℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2025-09-06 | 40℃ | 23℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-09-05 | 39℃ | 23℃ | 多云转晴 | <3级 | 北风 |
2025-09-04 | 34℃ | 25℃ | 小雨转多云 | <3级 | 北风 |
2025-09-03 | 36℃ | 22℃ | 晴转多云 | <3级 | 北风 |
2025-09-02 | 32℃ | 23℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 北风 |
2025-09-01 | 37℃ | 23℃ | 小雨转多云 | <3级 | 东北风 |
2025-08-30 | 39℃ | 24℃ | 小雨转多云 | <3级 | 北风 |
2025-08-28 | 37℃ | 24℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-08-27 | 37℃ | 23℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-08-26 | 35℃ | 22℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-08-25 | 38℃ | 21℃ | 小雨转多云 | <3级 | 北风 |
2025-08-24 | 39℃ | 22℃ | 多云转晴 | <3级 | 北风 |
2025-08-23 | 37℃ | 24℃ | 小雨转晴 | <3级 | 北风 |
2025-08-22 | 36℃ | 24℃ | 小雨转晴 | <3级 | 北风 |
2025-08-21 | 34℃ | 24℃ | 暴雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-08-20 | 37℃ | 23℃ | 晴转小雨 | <3级 | 北风 |
2025-08-19 | 38℃ | 24℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-08-18 | 37℃ | 24℃ | 多云转晴 | <3级 | 东风 |
2025-08-17 | 39℃ | 23℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
开化天气预报查询提供开化今明和后天天气预报3天以及开化天气预报一周查询。