偏关历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 17℃ | 3℃ | 小雨 | <3级 | 东风 |
| 2025-11-03 | 16℃ | 1℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-02 | 14℃ | -3℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-11-01 | 13℃ | -4℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2025-10-29 | 17℃ | 0℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-10-28 | 15℃ | 0℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-10-27 | 11℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-10-26 | 6℃ | -3℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2025-10-25 | 10℃ | -3℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西北风 |
| 2025-10-24 | 14℃ | 4℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
| 2025-10-23 | 12℃ | 3℃ | 多云转小雨 | <3级 | 西风 |
| 2025-10-22 | 10℃ | 4℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
| 2025-10-21 | 8℃ | 3℃ | 小雨 | <3级 | 南风 |
| 2025-10-20 | 8℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-10-19 | 7℃ | -3℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2025-10-18 | 7℃ | -3℃ | 小雨转多云 | <3级 | 南风 |
| 2025-10-17 | 10℃ | 0℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
| 2025-10-16 | 18℃ | 4℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
| 2025-10-15 | 18℃ | 6℃ | 小雨转雾 | <3级 | 西风 |
| 2025-10-14 | 21℃ | 7℃ | 晴转小雨 | <3级 | 西南风 |
| 2025-10-13 | 19℃ | 5℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-10-12 | 16℃ | 5℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-10-11 | 17℃ | 7℃ | 多云转小雨 | <3级 | 北风 |
| 2025-10-10 | 16℃ | 7℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 北风 |
| 2025-10-09 | 11℃ | 8℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 东风 |
| 2025-10-08 | 13℃ | 8℃ | 中雨转大雨 | <3级 | 东风 |
| 2025-10-07 | 21℃ | 10℃ | 多云转中雨 | <3级 | 北风 |
| 2025-10-06 | 21℃ | 10℃ | 多云转小雨 | <3级 | 东南风 |
| 2025-10-05 | 18℃ | 11℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
| 2025-10-04 | 19℃ | 9℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
偏关天气预报查询提供偏关今明和后天天气预报3天以及偏关天气预报一周查询。
