前郭历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | 37℃ | 21℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2025-06-24 | 37℃ | 23℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2025-06-23 | 34℃ | 24℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-06-22 | 31℃ | 20℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-06-21 | 26℃ | 19℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西风 |
2025-06-18 | 29℃ | 20℃ | 多云转小雨 | <3级 | 南风 |
2025-06-17 | 24℃ | 16℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-06-16 | 26℃ | 17℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
2025-06-14 | 28℃ | 18℃ | 多云转阴 | <3级 | 西风 |
2025-06-13 | 27℃ | 17℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
2025-06-11 | 26℃ | 17℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-06-08 | 29℃ | 14℃ | 晴转小雨 | <3级 | 西风 |
2025-06-07 | 24℃ | 16℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-06-06 | 24℃ | 15℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-06-05 | 25℃ | 14℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西风 |
2025-06-04 | 23℃ | 16℃ | 晴转小雨 | <3级 | 西风 |
2025-06-03 | 21℃ | 13℃ | 小雨转多云 | <3级 | 西南风 |
2025-06-02 | 21℃ | 13℃ | 小雨 | <3级 | 南风 |
2025-06-01 | 25℃ | 16℃ | 晴转小雨 | <3级 | 东北风 |
2025-05-31 | 29℃ | 15℃ | 小雨 | <3级 | 西风 |
2025-05-30 | 33℃ | 22℃ | 阴 | 4-5级转<3级 | 南风 |
2025-05-29 | 31℃ | 19℃ | 晴转阴 | <3级 | 西南风 |
2025-05-28 | 27℃ | 16℃ | 晴 | 3-4级 | 南风 |
2025-05-26 | 26℃ | 13℃ | 多云 | <3级 | 南风 |
2025-05-23 | 24℃ | 11℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-05-21 | 22℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-05-18 | 19℃ | 9℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 西风 |
2025-05-17 | 16℃ | 7℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-05-14 | 18℃ | 10℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-05-13 | 26℃ | 13℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
前郭天气预报查询提供前郭今明和后天天气预报3天以及前郭天气预报一周查询。