车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 上海虹桥 | 始发站 | 06:40 | 00:00 | 0 |
| 2 | 嘉兴南 | 07:08 | 07:10 | 00:28 | 84 |
| 3 | 海宁西 | 07:26 | 07:28 | 00:46 | 133 |
| 4 | 杭州东 | 07:41 | 07:43 | 01:01 | 159 |
| 5 | 绍兴北 | 08:02 | 08:04 | 01:22 | 202 |
| 6 | 绍兴东 | 08:16 | 08:21 | 01:36 | 233 |
| 7 | 余姚北 | 08:32 | 08:38 | 01:52 | 265 |
| 8 | 宁波 | 08:59 | 09:08 | 02:19 | 314 |
| 9 | 临海 | 09:54 | 09:56 | 03:14 | 443 |
| 10 | 台州 | 10:08 | 10:10 | 03:28 | 466 |
| 11 | 乐清 | 10:41 | 10:43 | 04:01 | 554 |
| 12 | 温州南 | 10:58 | 11:00 | 04:18 | 589 |
| 13 | 瑞安 | 11:11 | 11:13 | 04:31 | 612 |
| 14 | 鳌江 | 11:23 | 11:25 | 04:43 | 629 |
| 15 | 福安 | 12:13 | 12:15 | 05:33 | 768 |
| 16 | 连江 | 12:45 | 12:48 | 06:05 | 851 |
| 17 | 福州南 | 13:08 | 13:16 | 06:28 | 883 |
| 18 | 莆田 | 13:46 | 13:52 | 07:06 | 969 |
| 19 | 泉州 | 14:17 | 14:20 | 07:37 | 1038 |
| 20 | 厦门北 | 14:45 | 14:58 | 08:05 | 1109 |
| 21 | 南靖 | 15:28 | 15:30 | 08:48 | 1185 |
| 22 | 龙岩 | 16:01 | 16:05 | 09:21 | 1265 |
| 23 | 古田会址 | 16:21 | 16:23 | 09:41 | 1293 |
| 24 | 冠豸山 | 16:40 | 16:42 | 10:00 | 1332 |
| 25 | 长汀南 | 16:59 | 17:01 | 10:19 | 1376 |
| 26 | 瑞金 | 17:17 | 17:19 | 10:37 | 1410 |
| 27 | 于都 | 17:47 | 17:49 | 11:07 | 1482 |
| 终 | 赣州 | 18:16 | 终点站 | 11:36 | 1536 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯