车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 厦门北 | 始发站 | 15:57 | 00:00 | 0 |
| 2 | 晋江 | 16:15 | 16:17 | 00:18 | 46 |
| 3 | 仙游 | 16:42 | 16:44 | 00:45 | 116 |
| 4 | 莆田 | 16:55 | 16:58 | 00:58 | 140 |
| 5 | 福清 | 17:17 | 17:19 | 01:20 | 190 |
| 6 | 福州南 | 17:34 | 17:43 | 01:37 | 226 |
| 7 | 罗源 | 18:13 | 18:15 | 02:16 | 290 |
| 8 | 福安 | 18:35 | 18:37 | 02:38 | 341 |
| 9 | 福鼎 | 19:07 | 19:09 | 03:10 | 426 |
| 10 | 温州南 | 19:43 | 19:45 | 03:46 | 520 |
| 11 | 永嘉 | 19:55 | 19:57 | 03:58 | 538 |
| 12 | 温岭 | 20:26 | 20:28 | 04:29 | 619 |
| 13 | 台州 | 20:40 | 20:42 | 04:43 | 643 |
| 14 | 宁波 | 21:36 | 21:40 | 05:39 | 795 |
| 15 | 绍兴北 | 22:15 | 22:17 | 06:18 | 907 |
| 终 | 杭州东 | 22:38 | 终点站 | 06:41 | 950 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯