车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 大理 | 始发站 | 10:00 | 00:00 | 0 |
| 2 | 南华 | 10:49 | 10:52 | 00:49 | 116 |
| 3 | 楚雄 | 11:07 | 11:09 | 01:07 | 148 |
| 4 | 广通北 | 11:23 | 11:25 | 01:23 | 175 |
| 5 | 昆明 | 12:15 | 12:19 | 02:15 | 328 |
| 6 | 昆明南 | 12:37 | 12:44 | 02:37 | 356 |
| 7 | 弥勒 | 13:18 | 13:20 | 03:18 | 448 |
| 8 | 普者黑 | 13:59 | 14:03 | 03:59 | 559 |
| 9 | 广南县 | 14:36 | 14:38 | 04:36 | 651 |
| 10 | 百色 | 15:44 | 15:51 | 05:44 | 842 |
| 11 | 田东北 | 16:13 | 16:15 | 06:13 | 897 |
| 12 | 平果 | 16:38 | 16:43 | 06:38 | 957 |
| 13 | 南宁 | 17:28 | 17:32 | 07:28 | 1065 |
| 14 | 南宁东 | 17:43 | 17:47 | 07:43 | 1076 |
| 15 | 宾阳 | 18:17 | 18:19 | 08:17 | 1159 |
| 16 | 藤县 | 19:31 | 19:34 | 09:31 | 1368 |
| 17 | 梧州南 | 19:47 | 19:52 | 09:47 | 1393 |
| 18 | 郁南 | 20:06 | 20:16 | 10:06 | 1424 |
| 19 | 云浮东 | 20:45 | 20:47 | 10:45 | 1501 |
| 20 | 肇庆东 | 21:12 | 21:14 | 11:12 | 1563 |
| 21 | 三水南 | 21:26 | 21:28 | 11:26 | 1588 |
| 22 | 佛山西 | 21:40 | 21:42 | 11:40 | 1606 |
| 终 | 广州南 | 22:03 | 终点站 | 12:03 | 1639 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯