车次查询        
        
        
    
    
    
    
    - 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 荣成 | 始发站 | 09:45 | 00:00 | 0 | 
| 2 | 文登东 | 09:57 | 09:58 | 00:12 | 17 | 
| 3 | 威海 | 10:10 | 10:12 | 00:25 | 41 | 
| 4 | 威海北 | 10:20 | 10:22 | 00:35 | 54 | 
| 5 | 牟平 | 10:38 | 10:39 | 00:53 | 91 | 
| 6 | 烟台南 | 10:50 | 10:52 | 01:05 | 114 | 
| 7 | 莱阳 | 11:25 | 11:27 | 01:40 | 200 | 
| 8 | 莱西北 | 11:38 | 11:39 | 01:53 | 221 | 
| 9 | 潍坊 | 12:48 | 12:50 | 03:03 | 427 | 
| 10 | 淄博 | 13:25 | 13:27 | 03:40 | 527 | 
| 11 | 章丘 | 13:52 | 13:54 | 04:07 | 588 | 
| 终 | 济南 | 14:20 | 终点站 | 04:35 | 637 | 
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯