车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 莆田 | 始发站 | 06:57 | 00:00 | 0 |
| 2 | 晋江 | 07:29 | 07:31 | 00:32 | 25 |
| 3 | 厦门北 | 07:49 | 08:00 | 00:52 | 71 |
| 4 | 漳州 | 08:19 | 08:23 | 01:22 | 182 |
| 5 | 诏安 | 09:03 | 09:05 | 02:06 | 290 |
| 6 | 潮汕 | 09:28 | 09:31 | 02:31 | 349 |
| 7 | 潮阳 | 09:43 | 09:45 | 02:46 | 375 |
| 8 | 陆丰 | 10:22 | 10:24 | 03:25 | 463 |
| 9 | 鲘门 | 10:50 | 10:52 | 03:53 | 531 |
| 10 | 深圳坪山 | 11:23 | 11:25 | 04:26 | 618 |
| 终 | 深圳北 | 11:52 | 终点站 | 04:55 | 654 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯