车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 温州南 | 始发站 | 19:08 | 00:00 | 0 |
| 2 | 青田 | 19:27 | 19:29 | 00:19 | 40 |
| 3 | 丽水 | 19:48 | 19:50 | 00:40 | 90 |
| 4 | 永康南 | 20:10 | 20:12 | 01:02 | 140 |
| 5 | 金华南 | 20:30 | 20:32 | 01:22 | 183 |
| 6 | 义乌 | 20:51 | 20:53 | 01:43 | 228 |
| 7 | 杭州东 | 21:27 | 21:31 | 02:19 | 430 |
| 8 | 宜兴 | 22:11 | 22:13 | 03:03 | 464 |
| 9 | 湖州 | 21:52 | 21:54 | 02:44 | 501 |
| 10 | 溧阳 | 22:24 | 22:26 | 03:16 | 588 |
| 终 | 南京南 | 22:52 | 终点站 | 03:44 | 686 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯