车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| 2084(普快) |
始海拉尔 终大连 |
19:33 20:30 |
24:57 1663公里 |
硬座174 硬卧下铺337 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 海拉尔 | 始发站 | 19:33 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 扎罗木得 | 20:32 | 20:56 | 00:59 | 55 | - | - |
| 3 | 大雁 | 21:07 | 21:09 | 01:34 | 64 | - | - |
| 4 | 牙克石 | 21:27 | 21:30 | 01:54 | 82 | - | - |
| 5 | 免渡河 | 21:59 | 22:02 | 02:26 | 115 | - | - |
| 6 | 乌奴耳 | 22:29 | 22:31 | 02:56 | 145 | - | - |
| 7 | 博克图 | 23:31 | 23:37 | 03:58 | 210 | - | - |
| 8 | 扎兰屯 | 01:23 | 01:27 | 05:50 | 333 | - | - |
| 9 | 齐齐哈尔 | 03:49 | 04:06 | 08:16 | 515 | - | - |
| 10 | 泰来 | 05:43 | 05:46 | 10:10 | 623 | - | - |
| 11 | 镇赉 | 06:29 | 06:33 | 10:56 | 687 | - | - |
| 12 | 白城 | 07:03 | 07:20 | 11:30 | 725 | - | - |
| 13 | 洮南 | 07:44 | 07:48 | 12:11 | 757 | - | - |
| 14 | 黑水 | 08:04 | 08:06 | 12:31 | 773 | - | - |
| 15 | 开通 | 08:44 | 08:47 | 13:11 | 825 | - | - |
| 16 | 太平川 | 09:24 | 09:29 | 13:51 | 874 | - | - |
| 17 | 保康 | 09:53 | 09:57 | 14:20 | 908 | - | - |
| 18 | 茂林 | 10:10 | 10:13 | 14:37 | 927 | - | - |
| 19 | 双辽 | 10:57 | 11:04 | 15:24 | 988 | - | - |
| 20 | 八面城 | 11:47 | 11:49 | 16:14 | 1050 | - | - |
| 21 | 四平 | 12:20 | 12:26 | 16:47 | 1078 | - | - |
| 22 | 昌图 | 12:59 | 13:01 | 17:26 | 1131 | - | - |
| 23 | 铁岭 | 13:41 | 13:43 | 18:08 | 1196 | - | - |
| 24 | 沈阳北 | 14:33 | 14:45 | 19:00 | 1263 | - | - |
| 25 | 沈阳 | 14:52 | 15:15 | 19:19 | 1266 | - | - |
| 26 | 苏家屯 | 15:30 | 15:32 | 19:57 | 1282 | - | - |
| 27 | 辽阳 | 16:02 | 16:05 | 20:29 | 1330 | - | - |
| 28 | 鞍山 | 16:23 | 16:26 | 20:50 | 1355 | - | - |
| 29 | 海城 | 16:51 | 16:54 | 21:18 | 1391 | - | - |
| 30 | 大石桥 | 17:23 | 17:26 | 21:50 | 1423 | - | - |
| 31 | 盖州 | 17:45 | 17:47 | 22:12 | 1453 | - | - |
| 32 | 熊岳城 | 18:07 | 18:10 | 22:34 | 1484 | - | - |
| 33 | 瓦房店 | 18:58 | 19:01 | 23:25 | 1558 | - | - |
| 34 | 普兰店 | 19:21 | 19:24 | 23:48 | 1585 | - | - |
| 35 | 金州 | 19:54 | 19:57 | 24:21 | 1630 | - | - |
| 终 | 大连 | 20:30 | 终点站 | 24:57 | 1663 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯