车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| 5021/5024(普快) |
始曹县 终青岛 |
09:06 20:12 |
11:06 736公里 |
硬座86 硬卧下铺170 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 曹县 | 始发站 | 09:06 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 曹县 | 09:06 | 终点站 | 00:00 | 0 | - | - |
| 3 | 定陶 | 09:24 | 09:26 | 00:18 | 27 | - | - |
| 4 | 定陶 | 09:24 | 09:26 | 00:18 | 27 | - | - |
| 5 | 菏泽 | 09:43 | 09:56 | 00:37 | 48 | - | - |
| 6 | 菏泽 | 09:43 | 09:56 | 00:37 | 48 | - | - |
| 7 | 巨野 | 10:34 | 10:40 | 01:28 | 106 | - | - |
| 8 | 巨野 | 10:34 | 10:40 | 01:28 | 106 | - | - |
| 9 | 嘉祥 | 10:57 | 11:03 | 01:51 | 131 | - | - |
| 10 | 嘉祥 | 10:57 | 11:03 | 01:51 | 131 | - | - |
| 11 | 济宁 | 11:20 | 11:30 | 02:14 | 155 | - | - |
| 12 | 济宁 | 11:20 | 11:30 | 02:14 | 155 | - | - |
| 13 | 兖州 | 12:02 | 12:36 | 02:56 | 187 | - | - |
| 14 | 兖州 | 12:02 | 12:36 | 02:56 | 187 | - | - |
| 15 | 磁窑 | 13:16 | 13:25 | 04:10 | 236 | - | - |
| 16 | 磁窑 | 13:16 | 13:25 | 04:10 | 236 | - | - |
| 17 | 泰山 | 13:50 | 13:53 | 04:44 | 270 | - | - |
| 18 | 泰山 | 13:50 | 13:53 | 04:44 | 270 | - | - |
| 19 | 济南 | 14:51 | 15:12 | 05:45 | 343 | - | - |
| 20 | 济南 | 14:51 | 15:12 | 05:45 | 343 | - | - |
| 21 | 淄博 | 16:28 | 16:31 | 07:22 | 453 | - | - |
| 22 | 淄博 | 16:28 | 16:31 | 07:22 | 453 | - | - |
| 23 | 潍坊 | 17:35 | 17:38 | 08:29 | 553 | - | - |
| 24 | 潍坊 | 17:35 | 17:38 | 08:29 | 553 | - | - |
| 25 | 胶州 | 18:43 | 18:47 | 09:37 | 663 | - | - |
| 26 | 胶州 | 18:43 | 18:47 | 09:37 | 663 | - | - |
| 27 | 蓝村 | 19:03 | 19:18 | 09:57 | 684 | - | - |
| 28 | 蓝村 | 19:03 | 19:18 | 09:57 | 684 | - | - |
| 29 | 青岛北 | 19:46 | 19:49 | 10:40 | 721 | - | - |
| 30 | 青岛北 | 19:46 | 19:49 | 10:40 | 721 | - | - |
| 31 | 青岛 | 20:12 | 终点站 | 11:06 | 736 | - | - |
| 终 | 青岛 | 20:12 | 终点站 | 11:06 | 736 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯