车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K1805/K1808(快速) |
始银川 终杭州 |
17:18 06:29 |
37:11 2402公里 |
硬座255 硬卧下铺465 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 银川 | 始发站 | 17:18 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 宁东 | 18:07 | 18:15 | 00:49 | 71 | - | - |
| 3 | 定边 | 21:09 | 21:11 | 03:51 | 194 | - | - |
| 4 | 靖边 | 22:20 | 22:27 | 05:02 | 299 | - | - |
| 5 | 子洲 | 23:39 | 23:42 | 06:21 | 410 | - | - |
| 6 | 绥德 | 00:01 | 00:11 | 06:43 | 440 | - | - |
| 7 | 吕梁 | 01:17 | 01:23 | 07:59 | 529 | - | - |
| 8 | 汾阳 | 02:13 | 02:17 | 08:55 | 611 | - | - |
| 9 | 文水 | 02:31 | 02:35 | 09:13 | 628 | - | - |
| 10 | 太原 | 04:13 | 04:36 | 10:55 | 710 | - | - |
| 11 | 石家庄北 | 06:32 | 06:46 | 13:14 | 935 | - | - |
| 12 | 辛集 | 07:37 | 07:41 | 14:19 | 1020 | - | - |
| 13 | 衡水 | 08:15 | 08:18 | 14:57 | 1067 | - | - |
| 14 | 德州 | 09:09 | 09:12 | 15:51 | 1129 | - | - |
| 15 | 平原 | 09:35 | 09:38 | 16:17 | 1164 | - | - |
| 16 | 泰山 | 11:39 | 11:41 | 18:21 | 1320 | - | - |
| 17 | 磁窑 | 12:27 | 12:30 | 19:09 | 1354 | - | - |
| 18 | 兖州 | 13:05 | 13:08 | 19:47 | 1403 | - | - |
| 19 | 邹城 | 13:38 | 13:40 | 20:20 | 1423 | - | - |
| 20 | 滕州 | 14:06 | 14:08 | 20:48 | 1463 | - | - |
| 21 | 枣庄西 | 14:30 | 14:33 | 21:12 | 1498 | - | - |
| 22 | 徐州 | 15:50 | 16:49 | 22:32 | 1566 | - | - |
| 23 | 宿州 | 19:04 | 19:08 | 25:46 | 1640 | - | - |
| 24 | 蚌埠 | 20:07 | 20:17 | 26:49 | 1730 | - | - |
| 25 | 明光 | 20:56 | 21:01 | 27:38 | 1792 | - | - |
| 26 | 滁州北 | 21:49 | 22:00 | 28:31 | 1857 | - | - |
| 27 | 南京 | 22:48 | 22:55 | 29:30 | 1914 | - | - |
| 28 | 常州 | 01:29 | 01:32 | 32:11 | 2050 | - | - |
| 29 | 苏州 | 02:32 | 02:37 | 33:14 | 2131 | - | - |
| 30 | 上海南 | 03:52 | 04:22 | 34:34 | 2229 | - | - |
| 31 | 嘉兴 | 05:08 | 05:11 | 35:50 | 2309 | - | - |
| 32 | 海宁 | 05:33 | 05:36 | 36:15 | 2337 | - | - |
| 终 | 杭州 | 06:29 | 终点站 | 37:11 | 2402 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯