车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K22(快速) |
始南宁 终北京西 |
12:27 22:48 |
34:21 2116公里 |
硬座269 硬卧下铺488 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 南宁 | 始发站 | 12:27 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 兴安北 | 19:42 | 19:46 | 07:15 | 65 | - | - |
| 3 | 黎塘 | 13:57 | 14:05 | 01:30 | 120 | - | - |
| 4 | 来宾 | 14:49 | 14:54 | 02:22 | 185 | - | - |
| 5 | 永州 | 21:35 | 21:41 | 09:08 | 207 | - | - |
| 6 | 柳州 | 16:15 | 16:22 | 03:48 | 255 | - | - |
| 7 | 衡阳 | 23:52 | 23:58 | 11:25 | 343 | - | - |
| 8 | 桂林北 | 18:32 | 18:48 | 06:05 | 419 | - | - |
| 9 | 全州南 | 20:19 | 20:22 | 07:52 | 528 | - | - |
| 10 | 东安东 | 21:05 | 21:09 | 08:38 | 589 | - | - |
| 11 | 岳阳 | 03:35 | 03:41 | 15:08 | 676 | - | - |
| 12 | 祁东 | 22:20 | 22:25 | 09:53 | 680 | - | - |
| 13 | 咸宁 | 05:22 | 05:46 | 16:55 | 811 | - | - |
| 14 | 武昌 | 06:54 | 07:15 | 18:27 | 891 | - | - |
| 15 | 长沙 | 01:59 | 02:11 | 13:32 | 940 | - | - |
| 16 | 花园 | 08:52 | 08:55 | 20:25 | 1007 | - | - |
| 17 | 信阳 | 10:18 | 10:21 | 21:51 | 1125 | - | - |
| 18 | 驻马店 | 11:21 | 11:24 | 22:54 | 1221 | - | - |
| 19 | 遂平 | 11:37 | 11:40 | 23:10 | 1239 | - | - |
| 20 | 漯河 | 12:19 | 12:22 | 23:52 | 1287 | - | - |
| 21 | 许昌 | 13:00 | 13:10 | 24:33 | 1333 | - | - |
| 22 | 孝感 | 08:18 | 08:31 | 19:51 | 1392 | - | - |
| 23 | 广水 | 09:26 | 09:29 | 20:59 | 1471 | - | - |
| 24 | 新乡 | 15:17 | 15:22 | 26:50 | 1507 | - | - |
| 25 | 邯郸 | 17:09 | 17:13 | 28:42 | 1674 | - | - |
| 26 | 西平 | 11:57 | 12:00 | 23:30 | 1676 | - | - |
| 27 | 郑州 | 14:05 | 14:17 | 25:38 | 1838 | - | - |
| 28 | 保定 | 20:41 | 20:45 | 32:14 | 1970 | - | - |
| 29 | 鹤壁 | 16:01 | 16:03 | 27:34 | 1984 | - | - |
| 30 | 高碑店 | 21:36 | 21:38 | 33:09 | 2024 | - | - |
| 31 | 安阳 | 16:31 | 16:34 | 28:04 | 2025 | - | - |
| 32 | 北京西 | 22:48 | 终点站 | 34:21 | 2116 | - | - |
| 33 | 临城 | 18:11 | 18:22 | 29:44 | 2184 | - | - |
| 34 | 石家庄 | 19:09 | 19:15 | 30:42 | 2246 | - | - |
| 终 | 定州 | 20:02 | 20:04 | 31:35 | 2321 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯