车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K290/K291(快速) |
始上海 终成都 |
08:51 18:30 |
33:39 2351公里 |
硬座255 硬卧下铺465 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 上海 | 始发站 | 08:51 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 苏州 | 09:54 | 09:58 | 01:03 | 84 | - | - |
| 3 | 无锡 | 10:27 | 10:31 | 01:36 | 126 | - | - |
| 4 | 常州 | 10:58 | 11:01 | 02:07 | 165 | - | - |
| 5 | 南京 | 12:41 | 12:47 | 03:50 | 301 | - | - |
| 6 | 滁州北 | 13:33 | 13:37 | 04:42 | 358 | - | - |
| 7 | 蚌埠 | 15:05 | 15:14 | 06:14 | 485 | - | - |
| 8 | 宿州 | 16:16 | 16:19 | 07:25 | 575 | - | - |
| 9 | 徐州 | 17:27 | 17:41 | 08:36 | 649 | - | - |
| 10 | 夏邑县 | 18:52 | 18:56 | 10:01 | 760 | - | - |
| 11 | 商丘 | 19:21 | 19:24 | 10:30 | 795 | - | - |
| 12 | 兰考 | 20:20 | 20:23 | 11:29 | 883 | - | - |
| 13 | 开封 | 20:55 | 20:58 | 12:04 | 926 | - | - |
| 14 | 郑州 | 21:44 | 21:59 | 12:53 | 998 | - | - |
| 15 | 洛阳 | 23:34 | 23:40 | 14:43 | 1122 | - | - |
| 16 | 宣汉 | 11:39 | 11:43 | 26:48 | 1641 | - | - |
| 17 | 达州 | 12:35 | 13:10 | 27:44 | 1779 | - | - |
| 18 | 营山 | 14:20 | 14:40 | 29:29 | 1808 | - | - |
| 19 | 蓬安 | 14:53 | 14:56 | 30:02 | 1825 | - | - |
| 20 | 安康 | 07:56 | 08:16 | 23:05 | 1870 | - | - |
| 21 | 南充 | 15:23 | 15:32 | 30:32 | 1938 | - | - |
| 22 | 遂宁 | 16:13 | 16:27 | 31:22 | 2205 | - | - |
| 23 | 成都 | 18:30 | 终点站 | 33:39 | 2351 | - | - |
| 终 | 西安南 | 04:41 | 04:49 | 19:50 | 2351 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯