车次查询
        
        
    
    
    - 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K376/K377(快速) | 始上海 终西宁 | 08:57 16:34 | 31:37 2401公里 | 硬座255 硬卧下铺465 | 
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 上海 | 始发站 | 08:57 | 00:00 | 0 | - | - | 
| 2 | 昆山 | 09:35 | 09:38 | 00:38 | 49 | - | - | 
| 3 | 苏州 | 10:02 | 10:05 | 01:05 | 84 | - | - | 
| 4 | 常州 | 11:08 | 11:11 | 02:11 | 165 | - | - | 
| 5 | 镇江 | 11:55 | 12:00 | 02:58 | 237 | - | - | 
| 6 | 南京 | 12:49 | 12:59 | 03:52 | 301 | - | - | 
| 7 | 蚌埠 | 15:12 | 15:20 | 06:15 | 485 | - | - | 
| 8 | 宿州 | 16:26 | 16:35 | 07:29 | 575 | - | - | 
| 9 | 徐州 | 17:33 | 17:47 | 08:36 | 649 | - | - | 
| 10 | 砀山 | 18:39 | 18:43 | 09:42 | 732 | - | - | 
| 11 | 商丘 | 19:28 | 19:31 | 10:31 | 795 | - | - | 
| 12 | 民权 | 20:08 | 20:11 | 11:11 | 847 | - | - | 
| 13 | 兰考 | 20:33 | 20:36 | 11:36 | 883 | - | - | 
| 14 | 开封 | 21:07 | 21:11 | 12:10 | 926 | - | - | 
| 15 | 郑州 | 21:57 | 22:05 | 13:00 | 998 | - | - | 
| 16 | 洛阳 | 23:43 | 23:47 | 14:46 | 1122 | - | - | 
| 17 | 西安 | 04:42 | 04:56 | 19:45 | 1509 | - | - | 
| 18 | 杨陵 | 05:49 | 06:22 | 20:52 | 1594 | - | - | 
| 19 | 宝鸡 | 07:37 | 07:41 | 22:40 | 1682 | - | - | 
| 20 | 天水 | 09:18 | 09:24 | 24:21 | 1837 | - | - | 
| 21 | 甘谷 | 10:06 | 10:09 | 25:09 | 1904 | - | - | 
| 22 | 武山 | 10:36 | 10:39 | 25:39 | 1944 | - | - | 
| 23 | 定西 | 11:58 | 12:00 | 27:01 | 2067 | - | - | 
| 24 | 兰州 | 13:30 | 13:46 | 28:33 | 2185 | - | - | 
| 25 | 海石湾 | 15:11 | 15:15 | 30:14 | 2291 | - | - | 
| 终 | 西宁 | 16:34 | 终点站 | 31:37 | 2401 | - | - | 
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯