车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K568/K569(快速) |
始齐齐哈尔 终东莞东 |
16:57 21:23 |
52:26 3751公里 |
硬座365 硬卧下铺660 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 16:57 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 大庆西 | 18:10 | 18:15 | 01:13 | 118 | - | - |
| 3 | 安达 | 18:49 | 18:56 | 01:52 | 161 | - | - |
| 4 | 肇东 | 19:35 | 19:39 | 02:38 | 225 | - | - |
| 5 | 哈尔滨西 | 20:55 | 21:02 | 03:58 | 295 | - | - |
| 6 | 哈尔滨 | 20:22 | 20:45 | 03:25 | 317 | - | - |
| 7 | 长春 | 00:47 | 00:55 | 07:50 | 563 | - | - |
| 8 | 四平 | 02:08 | 02:10 | 09:11 | 649 | - | - |
| 9 | 沈阳北 | 04:40 | 04:56 | 11:43 | 834 | - | - |
| 10 | 盘锦北 | 06:25 | 06:27 | 13:28 | 1017 | - | - |
| 11 | 葫芦岛北 | 07:31 | 07:33 | 14:34 | 1022 | - | - |
| 12 | 山海关 | 08:58 | 09:06 | 16:01 | 1144 | - | - |
| 13 | 绥中北 | 08:10 | 08:12 | 15:13 | 1159 | - | - |
| 14 | 秦皇岛 | 09:26 | 09:30 | 16:29 | 1160 | - | - |
| 15 | 唐山 | 12:15 | 12:18 | 19:18 | 1322 | - | - |
| 16 | 天津 | 13:43 | 13:58 | 20:46 | 1445 | - | - |
| 17 | 霸州 | 15:36 | 15:38 | 22:39 | 1532 | - | - |
| 18 | 任丘 | 16:16 | 16:18 | 23:19 | 1587 | - | - |
| 19 | 肃宁 | 16:45 | 16:47 | 23:48 | 1735 | - | - |
| 20 | 枣强 | 18:22 | 18:38 | 25:25 | 1745 | - | - |
| 21 | 衡水 | 17:48 | 18:01 | 24:51 | 1821 | - | - |
| 22 | 清河城 | 19:10 | 19:12 | 26:13 | 1901 | - | - |
| 23 | 聊城 | 20:05 | 20:21 | 27:08 | 1973 | - | - |
| 24 | 郓城 | 21:35 | 21:38 | 28:38 | 2073 | - | - |
| 25 | 商丘南 | 23:48 | 23:51 | 30:51 | 2127 | - | - |
| 26 | 菏泽 | 22:13 | 22:19 | 29:16 | 2129 | - | - |
| 27 | 亳州 | 00:32 | 00:36 | 31:35 | 2298 | - | - |
| 28 | 阜阳 | 01:46 | 02:11 | 32:49 | 2402 | - | - |
| 29 | 麻城 | 05:43 | 05:55 | 36:46 | 2638 | - | - |
| 30 | 蕲春 | 07:19 | 07:23 | 38:22 | 2698 | - | - |
| 31 | 黄州 | 06:35 | 06:38 | 37:38 | 2705 | - | - |
| 32 | 武穴 | 07:51 | 07:54 | 38:54 | 2803 | - | - |
| 33 | 九江 | 08:34 | 08:38 | 39:37 | 2861 | - | - |
| 34 | 南昌 | 10:03 | 10:22 | 41:06 | 2996 | - | - |
| 35 | 吉安 | 12:42 | 12:46 | 43:45 | 3222 | - | - |
| 36 | 兴国 | 13:59 | 14:14 | 45:02 | 3228 | - | - |
| 37 | 赣州 | 15:02 | 15:06 | 46:05 | 3301 | - | - |
| 38 | 龙川 | 18:34 | 18:38 | 49:37 | 3649 | - | - |
| 39 | 河源 | 19:34 | 19:37 | 50:37 | 3658 | - | - |
| 40 | 东莞东 | 21:23 | 终点站 | 52:26 | 3751 | - | - |
| 终 | 惠州 | 20:35 | 20:38 | 51:38 | 3804 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯