车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K70/K67(快速) |
始青岛 终福州 |
06:05 09:38 |
27:33 2342公里 |
硬座236 硬卧下铺428 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 青岛 | 始发站 | 06:05 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 青岛 | 06:05 | 终点站 | 00:00 | 0 | - | - |
| 3 | 蓝村 | 06:49 | 07:13 | 00:44 | 52 | - | - |
| 4 | 蓝村 | 06:49 | 07:13 | 00:44 | 52 | - | - |
| 5 | 胶州 | 07:29 | 07:36 | 01:24 | 73 | - | - |
| 6 | 胶州 | 07:29 | 07:36 | 01:24 | 73 | - | - |
| 7 | 潍坊 | 08:44 | 08:51 | 02:39 | 183 | - | - |
| 8 | 潍坊 | 08:44 | 08:51 | 02:39 | 183 | - | - |
| 9 | 淄博 | 09:55 | 10:07 | 03:50 | 283 | - | - |
| 10 | 淄博 | 09:55 | 10:07 | 03:50 | 283 | - | - |
| 11 | 济南 | 11:21 | 11:31 | 05:16 | 393 | - | - |
| 12 | 济南 | 11:21 | 11:31 | 05:16 | 393 | - | - |
| 13 | 泰山 | 12:23 | 12:30 | 06:18 | 466 | - | - |
| 14 | 泰山 | 12:23 | 12:30 | 06:18 | 466 | - | - |
| 15 | 兖州 | 13:28 | 13:33 | 07:23 | 549 | - | - |
| 16 | 兖州 | 13:28 | 13:33 | 07:23 | 549 | - | - |
| 17 | 邹城 | 13:48 | 13:50 | 07:43 | 570 | - | - |
| 18 | 邹城 | 13:48 | 13:50 | 07:43 | 570 | - | - |
| 19 | 滕州 | 14:16 | 14:19 | 08:11 | 610 | - | - |
| 20 | 滕州 | 14:16 | 14:19 | 08:11 | 610 | - | - |
| 21 | 枣庄西 | 14:41 | 14:44 | 08:36 | 644 | - | - |
| 22 | 枣庄西 | 14:41 | 14:44 | 08:36 | 644 | - | - |
| 23 | 徐州 | 15:43 | 15:55 | 09:38 | 712 | - | - |
| 24 | 徐州 | 15:43 | 15:55 | 09:38 | 712 | - | - |
| 25 | 淮北 | 16:49 | 16:54 | 10:44 | 774 | - | - |
| 26 | 淮北 | 16:49 | 16:54 | 10:44 | 774 | - | - |
| 27 | 涡阳 | 18:03 | 18:11 | 11:58 | 859 | - | - |
| 28 | 涡阳 | 18:03 | 18:11 | 11:58 | 859 | - | - |
| 29 | 阜阳 | 19:57 | 20:14 | 13:52 | 935 | - | - |
| 30 | 阜阳 | 19:57 | 20:14 | 13:52 | 935 | - | - |
| 31 | 潢川 | 21:34 | 21:37 | 15:29 | 1051 | - | - |
| 32 | 潢川 | 21:34 | 21:37 | 15:29 | 1051 | - | - |
| 33 | 蕲春 | 00:26 | 00:39 | 18:21 | 1074 | - | - |
| 34 | 蕲春 | 00:26 | 00:39 | 18:21 | 1074 | - | - |
| 35 | 麻城 | 22:56 | 23:05 | 16:51 | 1171 | - | - |
| 36 | 麻城 | 22:56 | 23:05 | 16:51 | 1171 | - | - |
| 37 | 九江 | 01:46 | 01:52 | 19:41 | 1394 | - | - |
| 38 | 九江 | 01:46 | 01:52 | 19:41 | 1394 | - | - |
| 39 | 三明北 | 07:23 | 07:28 | 25:18 | 1893 | - | - |
| 40 | 三明北 | 07:23 | 07:28 | 25:18 | 1893 | - | - |
| 41 | 福州 | 09:38 | 终点站 | 27:33 | 2342 | - | - |
| 终 | 福州 | 09:38 | 终点站 | 27:33 | 2342 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯