车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K7461/K7460(快速) |
始通辽 终大连 |
09:00 19:58 |
10:58 789公里 |
硬座105 硬卧下铺196 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 通辽 | 始发站 | 09:00 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 大林 | 09:38 | 09:41 | 00:38 | 49 | - | - |
| 3 | 双辽 | 10:30 | 10:38 | 01:30 | 114 | - | - |
| 4 | 金宝屯 | 10:50 | 10:53 | 01:50 | 128 | - | - |
| 5 | 三江口 | 11:05 | 11:08 | 02:05 | 140 | - | - |
| 6 | 八面城 | 11:34 | 11:37 | 02:34 | 176 | - | - |
| 7 | 四平 | 12:06 | 12:12 | 03:06 | 204 | - | - |
| 8 | 昌图 | 12:45 | 12:47 | 03:45 | 257 | - | - |
| 9 | 开原 | 13:07 | 13:09 | 04:07 | 288 | - | - |
| 10 | 铁岭 | 13:31 | 13:33 | 04:31 | 322 | - | - |
| 11 | 沈阳 | 14:30 | 14:42 | 05:30 | 392 | - | - |
| 12 | 苏家屯 | 14:57 | 14:59 | 05:57 | 408 | - | - |
| 13 | 鞍山 | 15:43 | 15:46 | 06:43 | 481 | - | - |
| 14 | 大石桥 | 16:52 | 16:55 | 07:52 | 549 | - | - |
| 15 | 盖州 | 17:14 | 17:16 | 08:14 | 579 | - | - |
| 16 | 熊岳城 | 17:36 | 17:39 | 08:36 | 610 | - | - |
| 17 | 瓦房店 | 18:27 | 18:30 | 09:27 | 684 | - | - |
| 18 | 普兰店 | 18:50 | 18:52 | 09:50 | 711 | - | - |
| 19 | 金州 | 19:22 | 19:25 | 10:22 | 756 | - | - |
| 终 | 大连 | 19:58 | 终点站 | 10:58 | 789 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯