车次查询
        
        
    
    
    - 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| Z164/Z165(直特) | 始上海 终拉萨 | 20:10 19:30 | 47:20 4373公里 | 硬座403 硬卧下铺842 | 
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 上海 | 始发站 | 20:10 | 00:00 | 0 | - | - | 
| 2 | 苏州 | 20:55 | 20:58 | 00:45 | 84 | - | - | 
| 3 | 无锡 | 21:20 | 21:23 | 01:10 | 126 | - | - | 
| 4 | 南京 | 22:56 | 23:05 | 02:46 | 301 | - | - | 
| 5 | 蚌埠 | 00:37 | 00:40 | 04:27 | 485 | - | - | 
| 6 | 徐州 | 02:09 | 02:15 | 05:59 | 649 | - | - | 
| 7 | 郑州 | 05:07 | 05:14 | 08:57 | 998 | - | - | 
| 8 | 西安 | 11:14 | 11:24 | 15:04 | 1509 | - | - | 
| 9 | 兰州 | 18:17 | 18:34 | 22:07 | 2185 | - | - | 
| 10 | 西宁 | 21:07 | 21:27 | 24:57 | 2401 | - | - | 
| 11 | 德令哈 | 01:29 | 01:31 | 29:19 | 2922 | - | - | 
| 12 | 格尔木 | 04:21 | 04:46 | 32:11 | 3231 | - | - | 
| 13 | 那曲 | 14:56 | 15:10 | 42:46 | 4051 | - | - | 
| 终 | 拉萨 | 19:30 | 终点站 | 47:20 | 4373 | - | - | 
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯