车次查询
        
        
    
    
    - 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| Z172/Z173(直特) | 始上海 终哈尔滨西 | 19:04 18:40 | 23:36 2553公里 | 硬座274 硬卧下铺497 | 
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 上海 | 始发站 | 19:04 | 00:00 | 0 | - | - | 
| 2 | 苏州 | 19:49 | 19:58 | 00:45 | 84 | - | - | 
| 3 | 无锡 | 20:20 | 20:23 | 01:16 | 126 | - | - | 
| 4 | 常州 | 20:47 | 20:50 | 01:43 | 165 | - | - | 
| 5 | 南京 | 21:58 | 22:18 | 02:54 | 301 | - | - | 
| 6 | 蚌埠 | 23:50 | 00:01 | 28:46 | 485 | - | - | 
| 7 | 徐州 | 01:20 | 01:26 | 06:16 | 649 | - | - | 
| 8 | 德州 | 05:06 | 05:09 | 10:02 | 1086 | - | - | 
| 9 | 沧州 | 05:59 | 06:02 | 10:55 | 1199 | - | - | 
| 10 | 天津 | 07:22 | 07:28 | 12:18 | 1325 | - | - | 
| 11 | 唐山 | 08:41 | 08:45 | 13:37 | 1448 | - | - | 
| 12 | 北戴河 | 09:59 | 10:15 | 14:55 | 1588 | - | - | 
| 13 | 秦皇岛 | 10:33 | 10:36 | 15:29 | 1610 | - | - | 
| 14 | 山海关 | 10:58 | 11:04 | 15:54 | 1626 | - | - | 
| 15 | 锦州南 | 12:13 | 12:22 | 17:09 | 1791 | - | - | 
| 16 | 沈阳北 | 14:05 | 14:11 | 19:01 | 2014 | - | - | 
| 17 | 四平 | 15:41 | 15:43 | 20:37 | 2199 | - | - | 
| 18 | 长春 | 16:41 | 16:49 | 21:37 | 2314 | - | - | 
| 终 | 哈尔滨西 | 18:40 | 终点站 | 23:36 | 2553 | - | - | 
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯