车站查询
        
        
    
    - 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | 查余票并代购 | 
| 2589/2592(普快) 详情 | 始北京 终辽源 | 12:43 05:00 | 16小时17分钟 1148公里 | 硬座144 卧铺280 | |
| 2559(普快) 详情 | 始北京 终赤峰 | 20:42 06:55 | 10小时13分钟 485公里 | ||
| 1461(普快) 详情 | 始北京 终上海 | 11:54 07:19 | 19小时25分钟 1463公里 | ||
| Z79/Z82(直特) 详情 | 始北京 终大连 | 20:25 07:50 | 11小时25分钟 1061公里 | ||
| 2257/2256(普快) 详情 | 始北京 终丹东 | 12:20 10:30 | 22小时10分钟 1175公里 | 硬座131 卧铺255 | |
| 2071/2074(普快) 详情 | 始北京 终济宁 | 07:03 16:50 | 9小时47分钟 699公里 | 硬座82 卧铺163 | |
| 2549(普快) 详情 | 始北京 终鞍山 | 22:45 07:19 | 8小时34分钟 707公里 | 硬座86 卧铺170 | |
| 2602/2603(普快) 详情 | 始北京 终大同 | 00:18 06:33 | 30小时15分钟 497公里 | 硬座93 卧铺184 | |
| D4603(动车) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 10:38 18:55 | 8小时17分钟 1241公里 | ||
| D25(动车) 详情 | 始北京 终齐齐哈尔南 | 10:28 20:30 | 10小时2分钟 1527公里 | 一等座541 二等座407 | |
| D23(动车) 详情 | 始北京 终长春 | 15:33 22:04 | 6小时31分钟 1013公里 | 一等座354 二等座268 | |
| 4415(普快) 详情 | 始北京 终张家口南 | 14:31 20:13 | 5小时42分钟 196公里 | 硬座15 | |
| 2604/2601(普快) 详情 | 始北京 终秦皇岛 | 04:41 11:16 | 30小时35分钟 422公里 | 硬座105 | |
| D1(动车) 详情 | 始北京 终沈阳 | 18:08 23:24 | 5小时16分钟 703公里 | 一等座247 二等座206 | |
| 6451(普客) 详情 | 始北京 终杨村 | 18:01 19:55 | 1小时54分钟 109公里 | 硬座7 | |
| D27(动车) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 15:15 22:54 | 7小时39分钟 1241公里 | 一等座421 二等座307 | |
| D3(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 18:14 23:34 | 5小时20分钟 703公里 | 一等座247 二等座206 | |
| K265(快速) 详情 | 始北京 终佳木斯 | 13:58 15:00 | 25小时2分钟 1756公里 | 硬座201 卧铺367 | |
| D7(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 17:45 22:53 | 5小时8分钟 703公里 | 一等座247 二等座206 | |
| D9(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 13:19 18:13 | 4小时54分钟 703公里 | 一等座247 二等座206 | |
| K157(快速) 详情 | 始北京 终湛江 | 18:04 06:55 | 36小时51分钟 2725公里 | 硬座286 卧铺517 | |
| K183(快速) 详情 | 始北京 终南阳 | 13:06 05:43 | 16小时37分钟 1044公里 | 硬座139 卧铺256 | |
| K19(快速) 详情 | 始北京 终满洲里 | 23:00 04:17 | 29小时17分钟 2343公里 | ||
| K23(快速) 详情 | 始北京 终二连 | 10:00 20:18 | 10小时18分钟 707公里 | 硬座56 | |
| K263(快速) 详情 | 始北京 终包头 | 20:13 08:26 | 12小时13分钟 697公里 | 硬座93 卧铺174 | |
| K2559(快速) 详情 | 始北京 终赤峰 | 20:42 06:17 | 9小时35分钟 477公里 | ||
| K7711(快速) 详情 | 始北京 终承德 | 07:56 12:31 | 4小时35分钟 256公里 | 硬座41 卧铺95 | |
| K27(快速) 详情 | 始北京 终丹东 | 17:27 07:22 | 13小时55分钟 1103公里 | 硬座142 卧铺262 | |
| K285(快速) 详情 | 始北京 终烟台 | 16:35 06:55 | 14小时20分钟 1019公里 | 硬座129 卧铺238 | |
| K3(快速) 详情 | 始北京 终二连 | 07:27 20:18 | 12小时51分钟 707公里 | 硬座56 | |
| K339_1(快速) 详情 | 始北京 终佳木斯 | 11:07 09:59 | 22小时52分钟 1785公里 | ||
| K339(快速) 详情 | 始北京 终佳木斯 | 11:07 09:59 | 22小时52分钟 1785公里 | 硬座206 卧铺377 | |
| K39(快速) 详情 | 始北京 终鸡西 | 23:00 23:29 | 24小时29分钟 1971公里 | 硬座243 卧铺444 | |
| Z51(直特) 详情 | 始北京 终南通 | 19:20 08:08 | 12小时48分钟 1325公里 | 卧铺300 | |
| T109(特快) 详情 | 始北京 终上海 | 19:30 10:43 | 15小时13分钟 1463公里 | 硬座178 卧铺326 | |
| K51(快速) 详情 | 始北京 终日照 | 23:06 11:37 | 12小时31分钟 967公里 | 硬座124 卧铺230 | |
| K53(快速) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 22:24 07:25 | 9小时1分钟 727公里 | 卧铺182 | |
| K56/K57(快速) 详情 | 始北京 终大连 | 04:46 19:20 | 38小时34分钟 1174公里 | 硬座206 卧铺377 | |
| K603(快速) 详情 | 始北京 终运城 | 17:12 09:42 | 16小时30分钟 980公里 | 硬座124 卧铺230 | |
| K7729(快速) 详情 | 始北京 终德州 | 09:13 15:38 | 6小时25分钟 377公里 | ||
| K7701(快速) 详情 | 始北京 终怀柔 | 11:41 12:45 | 1小时4分钟 80公里 | 硬座13 | |
| K967/K966(快速) 详情 | 始北京 终张家界 | 08:37 11:22 | 26小时45分钟 1989公里 | 硬座224 卧铺407 | |
| K888/K885(快速) 详情 | 始北京 终兰州西 | 23:41 05:42 | 30小时1分钟 1813公里 | 硬座224 卧铺407 | |
| K95(快速) 详情 | 始北京 终抚顺北 | 23:03 09:52 | 10小时49分钟 856公里 | 硬座112 卧铺208 | |
| K215(快速) 详情 | 始北京 终图们 | 13:00 15:06 | 26小时6分钟 1691公里 | 硬座198 卧铺361 | |
| T145/T148(特快) 详情 | 始北京 终南昌 | 12:37 10:34 | 21小时57分钟 2012公里 | 硬座224 卧铺407 | |
| T63(特快) 详情 | 始北京 终合肥 | 19:57 07:33 | 11小时36分钟 1109公里 | 硬座142 卧铺262 | |
| T65(特快) 详情 | 始北京 终南京 | 21:34 08:30 | 10小时56分钟 1162公里 | 硬座149 卧铺273 | |
| Y509(快速) 详情 | 始北京 终秦皇岛 | 07:50 11:08 | 3小时18分钟 299公里 | ||
| Z15(直特) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 21:21 07:19 | 9小时58分钟 1249公里 | ||
| Z29(直特) 详情 | 始北京 终扬州 | 21:22 07:35 | 10小时13分钟 1228公里 | 卧铺280 | |
| Z61(直特) 详情 | 始北京 终长春 | 22:10 06:35 | 8小时25分钟 1003公里 | 卧铺238 | |
| Z17(直特) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 21:15 07:12 | 9小时57分钟 1249公里 | 硬座153 卧铺280 | |
| T4017(特快) 详情 | 始北京 终北戴河 | 14:12 16:14 | 2小时2分钟 277公里 | ||
| T35(特快) 详情 | 始北京 终青岛北 | 22:16 06:36 | 8小时20分钟 873公里 | 硬座179 卧铺327 | |
| Z179(直特) 详情 | 始北京 终乌鲁木齐 | 15:00 06:19 | 39小时19分钟 3277公里 | 硬座323 卧铺585 | |
| D321(动车) 详情 | 始北京 终上海 | 21:04 09:09 | 12小时5分钟 1454公里 | 二等座309 | |
| D73(动车) 详情 | 始北京 终吉林 | 14:28 21:35 | 7小时7分钟 1124公里 | 一等座376 二等座286 | |
| D13(动车) 详情 | 始北京 终沈阳 | 18:51 23:59 | 5小时8分钟 703公里 | 一等座247 二等座206 | |
| D11(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 12:37 17:43 | 5小时6分钟 703公里 | 一等座247 二等座206 | |
| K601(快速) 详情 | 始北京 终太原 | 22:23 08:18 | 9小时55分钟 568公里 | 硬座78 | |
| D51(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 17:13 23:17 | 6小时4分钟 783公里 | 一等座309 二等座233 | |
| T215(特快) 详情 | 始北京 终泰州 | 19:40 09:19 | 13小时39分钟 1314公里 | 硬座164 卧铺300 | |
| K349_1(快速) 详情 | 始北京 终佳木斯 | 14:08 15:23 | 25小时15分钟 1756公里 | ||
| K1303(快速) 详情 | 始北京 终海拉尔 | 22:36 07:17 | 32小时41分钟 2074公里 | ||
| K1177(快速) 详情 | 始北京 终银川 | 13:35 08:05 | 18小时30分钟 1208公里 | 硬座153 卧铺280 | |
| K1901/K1904(快速) 详情 | 始北京 终日照 | 23:26 12:45 | 13小时19分钟 967公里 | 硬座136 卧铺248 | |
| K609(快速) 详情 | 始北京 终韩城 | 23:53 15:28 | 15小时35分钟 1080公里 | 硬座139 卧铺256 | |
| K7714/K7715(快速) 详情 | 始北京 终秦皇岛 | 16:10 19:58 | 3小时48分钟 299公里 | 硬座81 卧铺154 | |
| K7716/K7713(快速) 详情 | 始北京 终石家庄 | 17:00 20:44 | 3小时44分钟 287公里 | 硬座81 卧铺154 | |
| D15(动车) 详情 | 始北京 终沈阳 | 07:31 12:37 | 5小时6分钟 703公里 | 一等座247 二等座206 | |
| K1189(快速) 详情 | 始北京 终乌兰浩特 | 16:03 10:41 | 18小时38分钟 1180公里 | 硬座149 卧铺273 | |
| D19(动车) 详情 | 始北京 终长春 | 14:18 20:45 | 6小时27分钟 1013公里 | 一等座354 二等座268 | |
| D41/D40(动车) 详情 | 始北京 终大连北 | 09:50 15:55 | 6小时5分钟 873公里 | 一等座354 二等座261 | |
| D45/D44(动车) 详情 | 始北京 终大连北 | 06:55 13:08 | 6小时13分钟 873公里 | 一等座354 二等座261 | |
| K497(快速) 详情 | 始北京 终加格达奇 | 13:42 15:19 | 25小时37分钟 1775公里 | 硬座201 卧铺367 | |
| T39(特快) 详情 | 始北京 终齐齐哈尔 | 13:42 07:10 | 17小时28分钟 1467公里 | 硬座178 卧铺326 | |
| D37/D36(动车) 详情 | 始北京 终大连北 | 15:51 22:05 | 6小时14分钟 873公里 | 一等座354 二等座261 | |
| K23_1(快速) 详情 | 始北京 终二连 | 07:27 20:18 | 12小时51分钟 707公里 | ||
| K1301(快速) 详情 | 始北京 终满洲里 | 10:15 20:00 | 33小时45分钟 2260公里 | 硬座243 卧铺444 | |
| T17(特快) 详情 | 始北京 终牡丹江 | 16:54 11:36 | 18小时42分钟 1604公里 | 硬座192 卧铺351 | |
| Z207/Z206(直特) 详情 | 始北京 终长沙 | 20:57 11:38 | 14小时41分钟 1593公里 | ||
| K1613/K1612(快速) 详情 | 始北京 终连云港东 | 10:28 23:29 | 13小时1分钟 1043公里 | 硬座136 卧铺248 | |
| D13_1(动车) 详情 | 始北京 终沈阳 | 18:51 00:02 | 5小时11分钟 703公里 | ||
| T31(特快) 详情 | 始北京 终杭州 | 16:54 09:03 | 16小时9分钟 1633公里 | 硬座192 卧铺351 | |
| K4409(快速) 详情 | 始北京 终白城 | 01:30 16:45 | 15小时15分钟 1126公里 | ||
| D4607(动车) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 03:01 10:29 | 7小时28分钟 1241公里 | 一等座421 二等座307 | |
| Z157/Z156(直特) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 05:58 16:49 | 34小时51分钟 1242公里 | 硬座274 | |
| Z208/Z205(直特) 详情 | 始北京 终天津 | 09:40 11:00 | 25小时20分钟 137公里 | ||
| T47(特快) 详情 | 始北京 终齐齐哈尔 | 18:57 09:45 | 14小时48分钟 1552公里 | 卧铺344 | |
| K473(快速) 详情 | 始北京 终昆明 | 16:16 12:23 | 44小时7分钟 2987公里 | ||
| K1023(快速) 详情 | 始北京 终白城 | 16:23 10:40 | 18小时17分钟 1097公里 | 硬座157 | |
| Z117(直特) 详情 | 始北京 终吉林 | 21:09 07:18 | 10小时9分钟 1131公里 | 卧铺262 | |
| K7707(快速) 详情 | 始北京 终石家庄 | 17:18 21:45 | 4小时27分钟 287公里 | 硬座44 | |
| Z139(直特) 详情 | 始北京 终南通 | 18:32 08:30 | 13小时58分钟 1383公里 | 硬座169 | |
| Z71(直特) 详情 | 始北京 终三明北 | 18:48 10:55 | 16小时7分钟 1811公里 | 硬座206 卧铺377 | |
| Z206/Z207(直特) 详情 | 始北京 终长沙 | 20:59 11:35 | 14小时36分钟 1593公里 | ||
| Z158/Z155(直特) 详情 | 始北京 终泰州 | 21:28 10:12 | 12小时44分钟 1314公里 | 硬座274 卧铺497 | |
| Z225/Z228(直特) 详情 | 始北京 终合肥 | 21:50 07:42 | 9小时52分钟 1123公里 | 卧铺262 | |
| Z203(直特) 详情 | 始北京 终哈尔滨东 | 20:21 07:04 | 10小时43分钟 1258公里 | ||
| Z317(直特) 详情 | 始北京 终包头 | 22:49 10:19 | 11小时30分钟 697公里 | 硬座93 卧铺174 | |
| D4609(动车) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 23:52 08:19 | 8小时27分钟 1241公里 | 一等座421 二等座307 | |
| Z601(直特) 详情 | 始北京 终菏泽 | 08:51 14:00 | 5小时9分钟 592公里 | 硬座81 | |
| Z9(直特) 详情 | 始北京 终杭州 | 19:08 09:29 | 14小时21分钟 1633公里 | 硬座192 卧铺351 | |
| K7771(快速) 详情 | 始北京 终清河城 | 06:53 13:33 | 6小时40分钟 364公里 | 硬座54 | |
| Z7(直特) 详情 | 始北京 终青岛北 | 22:08 06:35 | 8小时27分钟 873公里 | ||
| T4015(特快) 详情 | 始北京 终北戴河 | 09:10 11:12 | 2小时2分钟 277公里 | ||
| D29(动车) 详情 | 始北京 终齐齐哈尔南 | 06:34 16:32 | 9小时58分钟 1527公里 | 一等座541 二等座407 | |
| D5(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 13:36 18:46 | 5小时10分钟 703公里 | 二等座206 | |
| D17(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 09:15 14:15 | 5小时 703公里 | 一等座247 二等座206 | |
| T5687(特快) 详情 | 始北京 终秦皇岛 | 11:01 14:04 | 3小时3分钟 299公里 | 硬座44 | |
| D101(动车) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 13:52 21:39 | 7小时47分钟 1241公里 | 一等座421 二等座307 | |
| K5249(快速) 详情 | 始北京 终昌黎 | 13:02 17:15 | 4小时13分钟 249公里 | 硬座41 | |
| K615(快速) 详情 | 始北京 终大同 | 14:16 20:43 | 6小时27分钟 374公里 | 硬座54 卧铺108 | |
| K55/K58(快速) 详情 | 始北京 终包头 | 02:48 14:47 | 35小时59分钟 824公里 | 硬座206 卧铺377 | |
| K960/K961(快速) 详情 | 始北京 终临汾 | 02:54 18:02 | 39小时8分钟 948公里 | 硬座198 卧铺361 | |
| K7752/K7753(快速) 详情 | 始北京 终承德 | 00:26 06:50 | 30小时24分钟 256公里 | 硬座75 卧铺142 | |
| K7756/K7757(快速) 详情 | 始北京 终承德 | 00:02 05:31 | 29小时29分钟 259公里 | 硬座75 | |
| K4125(快速) 详情 | 始北京 终赤峰 | 05:50 17:46 | 11小时56分钟 485公里 | ||
| K5291(快速) 详情 | 始北京 终涞源 | 09:00 13:20 | 4小时20分钟 210公里 | 硬座33 | |
| K7773(快速) 详情 | 始北京 终衡水 | 09:46 13:18 | 3小时32分钟 284公里 | 硬座44 | |
| K5251(快速) 详情 | 始北京 终唐山 | 10:04 12:41 | 2小时37分钟 151公里 | 硬座29 | |
| K5225(快速) 详情 | 始北京 终清河城 | 06:30 10:50 | 4小时20分钟 364公里 | 硬座52 | |
| K5231(快速) 详情 | 始北京 终德州 | 11:22 16:33 | 5小时11分钟 377公里 | 硬座54 | |
| K5271(快速) 详情 | 始北京 终沙岭子西 | 08:00 11:39 | 3小时39分钟 196公里 | 硬座30 | |
| S102(快速) 详情 | 始北京 终北京西 | 07:42 07:56 | 14分钟 9公里 | ||
| K681/K684(快速) 详情 | 始北京 终大连 | 20:12 08:00 | 11小时48分钟 927公里 | 卧铺255 | |
| K41/K44(快速) 详情 | 始北京 终敦煌 | 21:40 12:20 | 38小时40分钟 2482公里 | 硬座274 卧铺497 | |
| D4605(动车) 详情 | 始北京 终长春 | 02:56 09:27 | 6小时31分钟 1013公里 | 一等座354 二等座268 | |
| Y525(快速) 详情 | 始北京 终沙岭子西 | 07:12 10:30 | 3小时18分钟 192公里 | 硬座30 卧铺84 | |
| Y527(快速) 详情 | 始北京 终沙岭子西 | 16:02 18:54 | 2小时52分钟 192公里 | 硬座30 | |
| K4729(快速) 详情 | 始北京 终海拉尔 | 22:36 07:31 | 32小时55分钟 2074公里 | 硬座198 卧铺361 | |
| D6611(动车) 详情 | 始北京 终唐山 | 07:25 09:02 | 1小时37分钟 260公里 | 一等座62 二等座52 | |
| D6615(动车) 详情 | 始北京 终唐山 | 18:01 19:33 | 1小时32分钟 260公里 | 一等座62 二等座52 | |
| D6619(动车) 详情 | 始北京 终秦皇岛 | 11:48 14:20 | 2小时32分钟 299公里 | 一等座105 二等座88 | |
| K23_2(快速) 详情 | 始北京 终二连 | 07:27 20:18 | 12小时51分钟 834公里 | ||
| K411(快速) 详情 | 始北京 终威海 | 23:47 14:42 | 14小时55分钟 1103公里 | 硬座142 卧铺262 | |
| K695(快速) 详情 | 始北京 终大同 | 23:32 06:05 | 6小时33分钟 374公里 | 硬座54 卧铺108 | |
| K7705(快速) 详情 | 始北京 终沙河市 | 06:10 12:11 | 6小时1分钟 420公里 | 硬座63 | |
| K7764/K7761(快速) 详情 | 始北京 终邯郸 | 03:40 09:00 | 29小时20分钟 448公里 | 硬座98 卧铺182 | |
| K962/K959(快速) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 04:57 14:46 | 33小时49分钟 741公里 | 硬座198 卧铺361 | |
| S101(快速) 详情 | 始北京 终通州 | 07:10 07:33 | 23分钟 20公里 | ||
| D21(动车) 详情 | 始北京 终珲春 | 06:39 17:19 | 10小时40分钟 1484公里 | 一等座509 二等座397 | |
| D33/D32(动车) 详情 | 始北京 终大连 | 14:47 21:05 | 6小时18分钟 890公里 | 一等座362 二等座266 | |
| K101(快速) 详情 | 始北京 终温州 | 23:20 05:49 | 30小时29分钟 2040公里 | 硬座229 | |
| K1785(快速) 详情 | 始北京 终东营南 | 14:25 21:52 | 7小时27分钟 402公里 | 硬座81 卧铺154 | |
| K265_1(快速) 详情 | 始北京 终佳木斯 | 13:58 14:53 | 24小时55分钟 1756公里 | ||
| K411_1(快速) 详情 | 始北京 终威海 | 23:47 14:42 | 14小时55分钟 1103公里 | ||
| K411_2(快速) 详情 | 始北京 终威海 | 23:47 14:42 | 14小时55分钟 1103公里 | ||
| K429(快速) 详情 | 始北京 终通化 | 11:27 06:02 | 18小时35分钟 1202公里 | 硬座153 卧铺280 | |
| K45(快速) 详情 | 始北京 终福州 | 10:40 21:56 | 35小时16分钟 2331公里 | 硬座251 卧铺456 | |
| T297(特快) 详情 | 始北京 终牡丹江 | 12:00 07:28 | 19小时28分钟 1633公里 | 硬座192 卧铺351 | |
| Z63(直特) 详情 | 始北京 终长春 | 20:50 06:04 | 9小时14分钟 1003公里 | ||
| D101_1(动车) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 13:52 21:40 | 7小时48分钟 1241公里 | ||
| D101_2(动车) 详情 | 始北京 终哈尔滨西 | 13:52 21:40 | 7小时48分钟 1241公里 | ||
| D13_2(动车) 详情 | 始北京 终沈阳 | 18:51 00:02 | 5小时11分钟 703公里 | ||
| D5_1(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 13:36 18:46 | 5小时10分钟 703公里 | ||
| D5_2(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 13:36 18:51 | 5小时15分钟 703公里 | ||
| D7_1(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 17:45 22:56 | 5小时11分钟 703公里 | ||
| D7_2(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 17:45 22:56 | 5小时11分钟 703公里 | ||
| D9_1(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 13:19 18:16 | 4小时57分钟 703公里 | ||
| D9_2(动车) 详情 | 始北京 终沈阳北 | 13:19 18:13 | 4小时54分钟 703公里 | ||
| K265_2(快速) 详情 | 始北京 终佳木斯 | 13:58 14:53 | 24小时55分钟 1756公里 | ||
| K339_2(快速) 详情 | 始北京 终佳木斯 | 11:07 09:59 | 22小时52分钟 1785公里 | ||
| K349_2(快速) 详情 | 始北京 终佳木斯 | 14:08 15:21 | 25小时13分钟 1756公里 | ||
| K5201(快速) 详情 | 始北京 终石家庄 | 06:16 11:26 | 5小时10分钟 287公里 | ||
| K886/K887(快速) 详情 | 始北京 终天津 | 12:05 13:56 | 25小时51分钟 137公里 | 硬座224 卧铺407 | |
| S103(快速) 详情 | 始北京 终通州 | 07:30 07:53 | 23分钟 20公里 | ||
| S104(快速) 详情 | 始北京 终北京西 | 19:00 19:14 | 14分钟 9公里 | ||
| S105(快速) 详情 | 始北京 终通州 | 08:02 08:28 | 26分钟 20公里 | ||
| S107(快速) 详情 | 始北京 终通州 | 18:21 18:44 | 23分钟 20公里 | ||
| S108(快速) 详情 | 始北京 终北京西 | 20:00 20:14 | 14分钟 9公里 | ||
| T5685(特快) 详情 | 始北京 终秦皇岛 | 07:01 09:59 | 2小时58分钟 299公里 | ||
| Y535(快速) 详情 | 始北京 终沙岭子西 | 07:12 10:30 | 3小时18分钟 192公里 | ||
| Y537(快速) 详情 | 始北京 终沙岭子西 | 15:45 18:43 | 2小时58分钟 192公里 | ||
| Z83_1(直特) 详情 | 始北京 终齐齐哈尔 | 21:55 11:55 | 14小时 1537公里 | ||
| Z83_2(直特) 详情 | 始北京 终齐齐哈尔 | 21:55 11:55 | 14小时 1552公里 | 
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯