G55270航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52668
- G52608
- G52638
- G55269
- G5267
- G52792
- G5278
- G55272
- G55264
- G52628
- G54124
- G55278
- G52635
- G52665
- G52766
- G55432
- G52801
- G55269
- G55269
- G52761
- G5286
- G55272
- G52708
- G55267
- G52804
- G52788
- G55265
- G55283
- G52753
- G52685
- G55278
- G52644
- G52687
- G52786
- G55280
- G55271
- G52612
- G52867
- G55268
- G55275
- G52696
- G52911
- G55267
- G52625
- G52688