车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 漳州 | 始发站 | 18:25 | 00:00 | 0 |
| 2 | 厦门北 | 18:44 | 18:53 | 00:19 | 42 |
| 3 | 晋江 | 19:11 | 19:13 | 00:46 | 88 |
| 4 | 泉州 | 19:24 | 19:27 | 00:59 | 113 |
| 5 | 仙游 | 19:45 | 19:47 | 01:20 | 158 |
| 6 | 莆田 | 19:58 | 20:01 | 01:33 | 182 |
| 7 | 永泰 | 20:24 | 20:26 | 01:59 | 241 |
| 8 | 尤溪 | 21:00 | 21:02 | 02:35 | 336 |
| 9 | 三明北 | 21:20 | 21:24 | 02:55 | 378 |
| 10 | 将乐 | 21:44 | 21:46 | 03:19 | 428 |
| 11 | 建宁县北 | 22:13 | 22:15 | 03:48 | 500 |
| 12 | 南城 | 22:44 | 22:48 | 04:19 | 581 |
| 13 | 抚州 | 23:07 | 23:09 | 04:42 | 629 |
| 终 | 南昌西 | 23:46 | 终点站 | 05:21 | 730 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯