车次查询        
        
        
    
    
    
    
    - 站站查询
 - 车站查询
 - 车次查询
 
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 宁波 | 始发站 | 15:19 | 00:00 | 0 | 
| 2 | 临海 | 16:05 | 16:07 | 00:46 | 129 | 
| 3 | 温岭 | 16:26 | 16:28 | 01:07 | 176 | 
| 4 | 乐清 | 16:52 | 16:54 | 01:33 | 240 | 
| 5 | 温州南 | 17:09 | 17:11 | 01:50 | 275 | 
| 6 | 瑞安 | 17:22 | 17:23 | 02:03 | 298 | 
| 7 | 福鼎 | 17:51 | 17:53 | 02:32 | 369 | 
| 8 | 宁德 | 18:30 | 18:32 | 03:11 | 481 | 
| 9 | 福州 | 19:15 | 19:19 | 03:56 | 577 | 
| 10 | 尤溪 | 20:14 | 20:16 | 04:55 | 730 | 
| 11 | 三明北 | 20:35 | 20:37 | 05:16 | 772 | 
| 12 | 将乐 | 20:56 | 20:59 | 05:37 | 822 | 
| 13 | 泰宁 | 21:17 | 21:19 | 05:58 | 875 | 
| 14 | 建宁县北 | 21:32 | 21:34 | 06:13 | 894 | 
| 15 | 抚州 | 22:18 | 22:20 | 06:59 | 1023 | 
| 终 | 南昌西 | 22:57 | 终点站 | 07:38 | 1124 | 
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯