车次查询
        
        
    
    
    - 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| K1220/K1217(快速) | 始宁波 终南昌 | 13:55 05:35 | 15:40 935公里 | 硬座119 硬卧下铺221 | 
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 宁波 | 始发站 | 13:55 | 00:00 | 0 | - | - | 
| 2 | 余姚 | 14:34 | 14:38 | 00:39 | 48 | - | - | 
| 3 | 上虞 | 15:04 | 15:07 | 01:09 | 80 | - | - | 
| 4 | 绍兴 | 15:31 | 15:34 | 01:36 | 108 | - | - | 
| 5 | 杭州 | 16:44 | 16:58 | 02:49 | 171 | - | - | 
| 6 | 德清西 | 17:43 | 17:46 | 03:48 | 239 | - | - | 
| 7 | 长兴南 | 18:26 | 18:31 | 04:31 | 297 | - | - | 
| 8 | 广德 | 19:06 | 19:11 | 05:11 | 348 | - | - | 
| 9 | 宣城 | 20:02 | 20:05 | 06:07 | 411 | - | - | 
| 10 | 芜湖 | 21:00 | 21:25 | 07:05 | 475 | - | - | 
| 11 | 铜陵 | 23:01 | 23:06 | 09:06 | 553 | - | - | 
| 12 | 池州 | 23:47 | 23:53 | 09:52 | 610 | - | - | 
| 13 | 东至 | 00:54 | 01:30 | 10:59 | 682 | - | - | 
| 14 | 彭泽 | 02:24 | 02:27 | 12:29 | 741 | - | - | 
| 15 | 湖口 | 02:47 | 02:50 | 12:52 | 770 | - | - | 
| 16 | 九江 | 03:13 | 03:21 | 13:18 | 800 | - | - | 
| 终 | 南昌 | 05:35 | 终点站 | 15:40 | 935 | - | - | 
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯